Selamat datang kepada pengunjung setia kami di halaman ini, yang penuh dengan informasi dan membantu Anda mempersiapkan diri untuk Asesmen Sumatif Kelas Akhir (ASKA) 2025/2026. Kami sangat senang mengetahui Anda di sini, dan kami memahami betapa pentingnya momen ini bagi karir akademis Anda. Kisi-kisi ujian yang lengkap dapat ditemukan di halaman ini. Kisi-kisi ini dirancang dengan cermat untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang topik yang akan diujikan. Karena kami percaya bahwa persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akan membantu Anda merasa yakin saat menghadapi ujian. Ambil waktu sejenak untuk melihat konten yang telah kami susun dengan teliti. Semoga ini menjadi alat yang bermanfaat untuk membantu Anda dalam perjalanan pendidikan Anda.
Semangat belajar, dan jangan ragu untuk menyelami setiap rincian kisi-kisi kami untuk memastikan Anda siap sepenuhnya menghadapi Asesmen Sumatif Kelas Akhir. Sukses untuk Anda semua!
Jadwal Asesmen Sumatif Kelas AKhir (ASKA) Tahun Ajaran 2025/2026
Kisi-Kisi Asesmen Sumatif Kelas Akhir (ASKA)
Tahun Ajaran 2025/2026
Tahun Ajaran 2025/2026
| NO | ELEMEN | CAPAIAN PEMBELAJARAN | Materi/ Kompetensi Yang Diujikan | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal |
| 1 | Al Quran dan Al Hadis | Mampu membaca, menghafal, memahami, dan menulis surah-surah pendek seperti al-Ma’un, al-Fil, serta hadis tentang persaudaraan dan keutamaan memberi. | ad Dhuha | Disajikan QS. Ad Dhuha, Peserta didik dapat mengartikan surat ad Dhuha dengan benar | PG | 1 |
| al Ma’un | Disajikan kasus berdasarkan QS al Maun, peserta didik dapat memberikan penilaian terhadap kasus tersebut | PG | 2 | |||
| Ali Imran: 64 | Disajikan QS. Ali Imran: 64, Peserta didik dapat menentukan sikap yang sesuai dengan ayat tersebut | PG | 3 | |||
| Al Baqarah: 256 | Disajikan QS. Al Baqarah: 256, Peserta didik dapat menentukan hukum bacaan yang terdapat dalam ayat tersebut | PG | 4 | |||
| ad Dhuha | Disajikan QS. Ad Dhuha, Peserta didik dapat mengurutkan ayat 1 – 5 | PG | 5 | |||
| al A’la | Disajikan ayat, Peserta didik dapat melanjutkan Qs al A’la ayat 2 | Isian | 36 | |||
| al A’la | Peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok QS al A’la ayat 1 | Isian | 37 | |||
| al Ma’un | Pesert didik dapat memberikan contoh perilaku nyata di sekolah yang mencerminkan pengamalan Surah Al-Ma’un terhadap anak yatim | Essay | 46 | |||
| 2 | Aqidah | Memahami beberapa asmaulhusna, iman kepada hari akhir, qadā ʾ dan qadr. | al Mumit | Dsajikan narasi, peserta didik dapat menerapkan sikap yang sesuai dengan keyakinan terhadap asmaul husna al Mumit | PG | 6 |
| al Ba’its | Disajikan narasi tentang al Ba’its, peserta didik dapat menentukan tindakan yang paling tepat mencerminkan pengamalan perilaku meneladani Al-Baa’its dalam kehidupan sehari-hari | PG | 7 | |||
| Hikmah beriman kepada Hari Akhir | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada Hari Akhir | PG | 8 | |||
| Kejadian Hari Akhir | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan kejadian yang sesuai dengan hari Akhir | PG | 9 | |||
| al Ghoffar | Disajikan narasi, peserta didik dapat menyebutkan arti al Ghoffar. | PG | 10 | |||
| al wahid | Disajikan narasi, peserta didik dapat menyebutkan sikap yang mencerminkan keyakinan terhadap asmaul husna al wahid | PG | 11 | |||
| Sikap Terhadap Takdir Allah Swt | Disajikan narasi, peserta didik dapat memutuskan sikap yang tepat dalam menghadapi takdir Allah Swt | PG | 12 | |||
| Hikmah Beriman Kepada Takdir | Disajikan narasi, peserta didik dapat menentukan hikmah Beriman Kepada Takdir | PG | 13 | |||
| as Shomad | Disajikan narasi, peserta didik dapat menyebutkan arti as Shmad | Isian | 38 | |||
| Jenis-Jenis Takdir | Disajikan narasi, peserta didik dapat menyebutkan nama takdir yang sesuai dengan narasi | Isian | 39 | |||
| Tanda-tanda hari akhir | Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda Hari Akhir | Essay | 47 | |||
| 3 | Akhlak | Memahami akhlak terhadap Allah Swt. dengan berdoa dan bertawakal kepada-Nya, akhlak terhadap teman, tetangga, non muslim, hewan, dan tumbuhan. | Sikap menghargai sesama manusia | Disajikan narasi, peserta didik dapat menentukan sikap yang sesuai dengan narasi | PG | 14 |
| Manfaat saling menghargai sesama manusia | Disajikan narasi, peserta didik dapat menentukan manfaat saling menghargai sesama manusia | PG | 15 | |||
| Contoh Ukuwah dalam kehidupan sehari-hari | Peserta didik dapat menyebutkan contoh ukuwah islamiyah | PG | 16 | |||
| Berteman tanpa membedakan agama | Disajikan narasi, peserta didik dapat menentukan sikap berteman tanpa membedakan agama | PG | 17 | |||
| Pengertian Maaf dan Memaafkan | Disajikan narasi, peserta didik dapat menentukan sikap yang sesuai dengan narasi | PG | 18 | |||
| Pentingnya Menyatakan Penyesalan | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat mengevaluasi tindakan dalam menyatakan penyesalan | PG | 19 | |||
| Cara Menyatakan Penyesalan | Disajikan narasi, Peserta didik dapat mentukan tindakan yang mencerminkan penyesalan yang tulus | PG | 20 | |||
| Konsep lingkungan | Disajikan narasi mengenai lingkungan, peserta didik dapat menyebutkan istilah dari narasi tersebut | PG | 21 | |||
| Sikap Peduli terhadap Lingkungan | Disajikan narasi, peserta didik dapat menyebutkan dimana penerapan sikap peduli lingkungan itu terjadi | PG | 22 | |||
| Tugas manusia sebagai khalifah | Peserta didik dapat menyebutkan salah satu tugas manusia sebagai khalifah | Isian | 40 | |||
| Macam-macam Ukuwah | Disajikan narasi, Peserta didik dapat menganasisis jenis ukuwah yang sesuai dengan narasi | Isian | 41 | |||
| Kepedulian terhadap Lingkungan | Peserta didik dapat menerapkan contoh kepedulian terhadap lingkungan | Essay | 48 | |||
| 4 | Fiqih | Memahami puasa sunah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram. | Sedekah | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat memilih pernyataan mengenai pentingnya sedekah | PG | 23 |
| Penerima Zakat | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat | PG | 24 | |||
| Ketentuan Pelaksanaan ibadah Haji | Disajikan beberapa ketentuan haji, peserta didik dapat menyebutkan rukun haji | PG | 25 | |||
| Ibadah Qurban | Disajikan narasi, peserta didik dapat menjelaskan arti Qurban | PG | 26 | |||
| Hikmah Ibadah Haji | Disajikan narasi, Peserta didik dapat menentukan sikap yang mencerminkan hikmah pelaksanaan haji | PG | 27 | |||
| Halal dan Haram | Peserta didik dapat menyebutkan sumber hukum utama halal dan haram dalam agama islam. | PG | 28 | |||
| Sebab-sebab Halal dan Haram | Disajikan narasi, Peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab halal atau haramnya suatu makanan. | PG | 29 | |||
| Jenis Puasa Sunah dan Waktu Pelaksanaannya | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menyebutkan maca-macam puasa sunnah | PG | 30 | |||
| Ketentuan Puasa Sunah | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menyebutkan rukun puasa | PG | 31 | |||
| Zakat | Peserta didik dapat menyebutkan hukum zakat fitrah | Isian | 42 | |||
| Sebab-Sebab Halal dan Haram | Peserta didik dapat menyebutkan contoh haram karena zat asal | Isian | 43 | |||
| Hikmah dan Keutamaan Puasa Sunah | Disajikan narasi, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dan keutamaan puasa | Essay | 49 | |||
| 5 | Sejarah Islam | Memahami kisah Nabi Muhammad saw. periode Madinah dan khulafaurasyidin. | Fathu Mekkah | Disajikan narasi, Peserta didik dapat menyebutkan peristiwa yang sesuai dengan narasi | PG | 32 |
| Hikmah peristiwa Fathu Mekkah | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menganlisis pernyataan yang sesuai dengan hikmah peristiwa Fathu Makkah | PG | 33 | |||
| Jasa-Jasa Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddiq | Peserta didik dapat menyebutkan jasa-jasa Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddiq | PG | 34 | |||
| Jasa-Jasa Khalifah Umar bin Khattab | Disajikan Narasi, Peserta didik dapat mengkaitkan sikap kita terhadap keteladanan umar bin khatab dalam kehidupan sehari – hari | PG | 35 | |||
| Haji Wada | Disajikan salah satu pesan Rasulullah ketika Haji Wada, peserta didik dapat memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Isian | 44 | |||
| Jasa-Jasa Khalifah Uṡman Bin Affan | Disajikan narasi, peserta didik dapat memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Isian | 45 | |||
| Jasa-Jasa Khalifah Ali Bin Abi Ṭalib | Disajikan Narasi, Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan keteladanan Ali bin Thalib | Essay | 50 |
| No | Capaian Pembelajaran | Materi | Indikator Soal | Bentuk Soal | No. Soal |
| 1. | Membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dari bacaan dan/atau tayangan yang dipirsa; dan menganalisis informasi serta nilai-nilai dalam teks sastra dan nonsastra berwujud teks visual dan/atau audiovisual. | Kata Sifat | Disajikan teks, peserta didik dapat membandingkan penggunaan kata sifat dalam dua teks deskriptif yang berbeda dan menjelaskan perbedaannya dengan benar. | PG | 1 |
| Disajikan dua versi cerita yang sama dengan penggunaan kata sifat yang berbeda, peserta didik dapat membandingkan dampak pemilihan kata sifat terhadap makna dan nuansa cerita serta menilai efektivitas penggunaannya dengan benar. | PG | 26 | |||
| Disajikan teks, peserta didik dapat menilai apakah sifat tokoh sesuai dengan perannya dalam cerita serta memberikan alasan yang didukung dengan bukti dari teks dengan benar. | PG | 27 | |||
| Majas | Disajikan beberapa kalimat yang menggunakan majas, peserta didik dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan majas tersebut dalam menyampaikan pesan atau memperkuat suasana dalam teks dengan benar. | PG | 2 | ||
| Peserta didik dapat menganalisis beberapa kalimat dengan berbagai majas, mengidentifikasi jenis majas yang digunakan, dan menjelaskan alasan pemilihan majas tersebut dalam konteks kalimat dengan beanr. | PG | 28 | |||
| Disajikan sebuah puisi, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis majas yang digunakan dan menjelaskan bagaimana masing-masing majas berfungsi untuk memperkuat makna dan suasana dalam puisi dengan benar. | PG | 29 | |||
| Disajikan kalimat yang mengandung majas, peserta didik dapat menentukan jenis majas berdasarkan kalimat dengan benar. | IS | 36 | |||
| Ungkapan/ Peribahasa | Disajikan ilustrasi bacaan, peserta didik dapat menganalisis konteks dan melengkapi kalimat dengan ungkapan/peribahasa yang tepat. | PG | 3 | ||
| Disajikan ilustrasi bacaan, peserta didik dapat mengevaluasi dua ungkapan/peribahasa yang memiliki makna serupa dan memilih mana yang lebih tepat digunakan berdasarkan konteks. | PG | 30 | |||
| Disajikan ilustrasi bacaan, peserta didik dapat mengevaluasi dan memilih kalimat ungkapan/peribahasa yang paling tepat berdasarkan konteks bacaan. | PG | 31 | |||
| Menggali Informasi Tersirat Teks (Menggunakan Kata Tanya) | Disajikan teks, peserta didik dapat menganalisis dan menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks. | PG | 4 | ||
| Disajikan pernyataan, peserta didik dapat mengevaluasi dan menentukan kalimat pertanyaan yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut. | PG | 32 | |||
| Disajikan gambar, peserta didik dapat mengevaluasi dan menentukan kalimat tanya yang paling sesuai dengan gambar tersebut. | PG | 33 | |||
| Teks Non Fiksi (Ide Pokok) | Disajikan teks, peserta didik dapat menganalisis dan menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. | PG | 5 | ||
| Disajikan teks, peserta didik dapat menganalisis dan menentukan kalimat utama paragraf tertentu. | PG | 6 | |||
| Disajikan paragraf, peserta didik dapat menciptakan kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf. | IS | 37 | |||
| Teks Fiksi | Disajikan teks cerita, peserta didik dapat menciptakan unsur intrinsik karya sastra (tokoh, latar, watak, amanat) | UT | 46 | ||
| Membaca Grafik, Laporan Hasil Kunjungan/ Pengamatan | Disajikan infografis laporan hasil pengamatan, peserta didik dapat menganalisis dan menentukan objek pengamatan. | PG | 7 | ||
| Disajikan infografis laporan hasil pengamatan, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan hasil pengamatan. | PG | 8 | |||
| Disajikan infografis laporan hasil pengamatan, peserta didik dapat menciptakan pertanyaan yang sesuai dengan lokasi pengamatan yang ada. | IS | 38 | |||
| Disajikan infografis, peserta didik dapat mengevaluasi dan menafsirkan data yang tersaji dalam grafik dengan tepat. | UT | 47 | |||
| 2. | Menulis berbagai tipe teks sederhana berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan/atau imajinasi dengan rangkaian kalimat kompleks secara kreatif, menarik, dan/atau indah; dan menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif dan konotatif. | Makna Kata, Sinonim, Antonim | Disajikan teks, peserta didik dapat mengevaluasi dan menentukan makna kata dalam teks berdasarkan pemahaman konteks yang lebih mendalam. | PG | 9 |
| Disajikan teks, peserta didik dapat menganalisis dan menentukan sinonim atau antonim dalam kalimat. | PG | 10 | |||
| Mempresentasikan gagasan dari berbagai tipe teks dengan efektif dan santun; serta menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi (dari diri sendiri dan orang lain) secara indah dan menarik dalam bentuk teks sastra dengan penggunaan kosakata secara kreatif. | Disajikan paragraf rumpang, peserta didik dapat menciptakan kesimpulan dan melengkapi kalimat dengan kata yang paling sesuai. | IS | 39 | ||
| Kalimat opini dan fakta | Disajikan kalimat, peserta didik dapat menganalisis dan membedakan kalimat opini dan fakta. | PG | 11 | ||
| Disajikan situasi, peserta didik dapat menciptakan kalimat fakta yang sesuai dan menjelaskan alasan kalimat tersebut dapat disebut fakta. | UT | 48 | |||
| Pantun | Disajikan pantun yang rumpang, peserta didik dapat mengevaluasi pilihan yang paling sesuai untuk melengkapi bagian isi pantun dengan memberikan alasan yang tepat. | PG | 12 | ||
| Disajikan tabel, peserta didik dapat menganalisis dan mengurutkan susunan kalimat pantun dengan pola yang tepat. | PG | 34 | |||
| Disajikan pantun, peserta didik dapat mengevaluasi dan menunjukkan isi pantun berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya. | PG | 35 | |||
| Puisi | Disajikan puisi, peserta didik dapat menciptakan kesimpulan yang sesuai dengan isi puisi dan menentukan pernyataan yang tepat. | PG | 13 | ||
| Disajikan puisi, peserta didik dapat menciptakan kesimpulan dan menentukan makna kiasan yang tepat dalam syair puisi. | IS | 40 | |||
| 3. | Menulis berbagai tipe teks sederhana berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan/atau imajinasi dengan rangkaian kalimat kompleks secara kreatif, menarik, dan/atau indah; dan menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif dan konotatif. | Jenis-jenis Teks (Eksplanasi, narasi, argumentasi) | Disajikan dua teks yang berbeda jenis, peserta didik dapat mengevaluasi dan menentukan perbedaan yang lebih mendalam berdasarkan ciri teks. | PG | 14 |
| Disajikan teks eksplanasi, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan akibat dari sebuah peristiwa yang dijelaskan dalam teks. | PG | 15 | |||
| Disajikan paragraf, peserta didik dapat menganalisis dan menentukan jenis teks yang tepat berdasarkan informasi yang terkandung dalam paragraf tersebut. | PG | 16 | |||
| Pidato | Disajikan kutipan pidato yang rumpang, peserta didik dapat menciptakan kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato sesuai dengan tujuan pidato yang ada. | IS | 41 | ||
| Kalimat Majemuk Setara | Disajikan dua kalimat, peserta didik dapat mengevaluasi hubungan sebab-akibat dan membuat kalimat majemuk setara yang sesuai. | PG | 17 | ||
| Disajikan ilustrasi cerita dan gambar, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara cerita dan gambar, lalu melengkapi kalimat majemuk setara yang rumpang. | PG | 19 | |||
| Kalimat Majemuk Bertingkat dan Konjungsi | Disajikan kalimat majemuk bertingkat, peserta didik dapat menganalisis konjungsi yang mengandung pertentangan dengan tepat. | PG | 18 | ||
| Disajikan kalimat majemuk bertingkat yang rumpang, peserta didik dapat mengevaluasi dan memilih konjungsi yang tepat berdasarkan konteks kalimat. | IS | 42 | |||
| Disajikan gambar, peserta didik dapat mengevaluasi dan membuat kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi yang tepat berdasarkan gambar. | UT | 49 | |||
| Kalimat Efektif (penggunaan kata baku dan tanda baca) | Disajikan kalimat, peserta didik dapat mengevaluasi dan mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif dengan tepat. | PG | 20 | ||
| Disajikan tabel, peserta didik dapat menganalisis dan menemukan ciri kalimat efektif dengan benar. | PG | 21 | |||
| Disajikan kalimat, peserta didik dapat menganalisis dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca dengan tepat. | PG | 22 | |||
| Disajikan paragraf, peserta didik dapat menyunting kalimat untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa dan tanda baca dengan benar. | IS | 43 | |||
| Kata Keterangan Waktu | Disajikan paragraf, peserta didik dapat mengevaluasi dan menunjukkan kata keterangan waktu yang tepat berdasarkan konteks kalimat. | IS | 44 | ||
| Makna Konotatif | Disajikan kalimat, peserta didik dapat menganalisis dan memilih makna kata yang sama dengan tepat. | PG | 23 | ||
| Disajikan paragraf, peserta didik dapat menganalisis dan menemukan kalimat yang mengandung makna konotatif dengan tepat. | PG | 24 | |||
| Disajikan tabel beberapa kalimat, peserta didik dapat menentukan kalimat yang mengandung makna konotatif dengan tepat. | IS | 45 | |||
| Disajikan kosa kata, peserta didik dapat menyusun kalimat dengan makna konotatif secara benar | UT | 50 | |||
| Makna Denotatif | Disajikan dua kalimat yang mengandung kata yang sama, peserta didik dapat membedakan makna denotatif dan konotatif dengan tepat. | PG | 25 |
| No | Tujuan Pembelajaran | Materi/ Kompetensi Yang Diujikan | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal |
| 1 | Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. | Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari | Disajikan tabel tentang nilai-nilai Pancasila, peserta didik dapat menentukan nilai-nilai yang sesuai sila ke-2 Pancasila dengan benar | PG | 1 |
| Disajikan pernyataan tentang kegiatan sehari-hari, Peserta didik dapat menentukan nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila dengan benar | PG | 2 | |||
| Disajikan gambar tentang sikap dalam kehidupan sehari-hari, Peserta didik dapat mengaitkan gambar yang sesuai dengan nilai sila ke-3 Pancasila dengan benar | PG | 3 | |||
| Sikap Pancasila dalam kehidupan | Disajikan pernyataan, siswa dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengamalan nilai – nilai Pancasila sila ke-5 dalam kehidupan dengan benar | Isian | 36 | ||
| Pancasila dalam kehidupanku | Disajikan narasi, Peserta didik mampu menganalisis Nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. | Uraian | 46 | ||
| 2 | Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari | Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab | Peserta didik dapat menentukan sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga dengan benar | PG | 4 |
| Disajikan gambar, Peserta didik dapat menentukan bentuk tanggung jawab di lingkungan sekolah dengan benar | PG | 5 | |||
| Peserta didik dapat menentukan hak sebagai warga negara dengan benar | PG | 6 | |||
| Peserta didik dapat menganalisis dampak positif dari pelaksanaan atau pelanggaran hak dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan benar | PG | 7 | |||
| Disajikan gambar, Peserta didik dapat menentukan kewajiban seorang anak dirumah dengan benar | Isian | 37 | |||
| Peserta didik mampu memperjelas tentang pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab dengan tepat. | Uraian | 47 | |||
| 3 | Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat | Keberagaman Sosial | Disajikan ilustrasi tentang keberagaman sosial (suku dan agama) di masyarakat, peserta didik dapat mengaitkan manfaat dalam keberagaman di lingkungan tersebut dengan tepat | PG | 8 |
| Keberagaman Budaya | Disajikan gambar tentang rumah adat budaya daerah lain, peserta didik dapat menentukan nama daerah rumah adat dengan tepat. | PG | 9 | ||
| Disajikan gambar tentang pakaian adat Indonesia peserta didik dapat menentukan asal daerah budaya dengan benar. | PG | 10 | |||
| Sikap dalam menghadapai keberagaman | Disajikan tabel berisi pernyataan, peserta didik dapat menentukan nomor yang berisi pernyataan tentang sikap dalam menghadapi keberagaman dengan benar. | Isian | 38 | ||
| 4 | Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya | Perilaku persatuan di lingkungan masyarakat | Peserta didik dapat menentukan perilaku persatuan bangsa dalam lingkungan rumah dengan benar. | PG | 11 |
| Manfaat dan dampak perilaku persatuan | Disajikan gambar, peserta didik dapat menjelaskan manfaat nilai persatuan dengan benar. | PG | 12 | ||
| Peserta didik dapat menentukan dampak positif nilai persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah dengan benar. | PG | 13 | |||
| Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan bangsa yang seharusnya dilakukan dalam lingkungan sekolah dengan benar. | PG | 14 | |||
| Disajikan pernyataan tentang kondisi suatu masyarakat yang menjunjung tinggi hidup gotong royong, peserta didik dapat menemukan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dengan benar | Isian | 39 | |||
| 5 | Peserta didik mampu memahami nilai-nilai keteladanan para tokoh perumus Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | Nilai-nlai keteladanan tokoh perumus Pancasila | Disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku keteladanan tokoh perumus Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. | PG | 15 |
| 6 | Peserta didik mampu menganalisis dampak jika salah satu sila dihilangkan. | Keterkaitan antara lima sila Pancasila | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 | PG | 16 |
| 7 | Peserta didik mampu menganalisis makna pidato Ir. Sukarno tentang Pancasila | Makna Pancasila sebagai nilai yang digali dari bangsa Indonesia | Disajikan tabel pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi makna Pancasila sebagai landasan hukum | PG | 17 |
| 8 | Peserta didik mampu menganalisis tindakan yang tepat untuk membangun hubungan baik dengan teman. | Cara beradaptasi di lingkungan sekolah sebagai pengamalan Pancasila | Disajikan narasi, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap yang harus dilakukan oleh murid baru dalam tugas kelompok | PG | 18 |
| 9 | Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara perilaku dalam gambar dengan nilai-nilai Pancasila | Identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial | Disajikan gambar, Peserta didik dapat menganalisis contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. | PG | 19 |
| 10 | Peserta didik mampu mengevaluasi perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila | Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan narasi, Peserta didik dapat menganalisis dampak dari ketidakpenerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. | PG | 20 |
| 11 | Peserta didik mampu mengevaluasi pentingnya aturan dalam kehidupan bermasyarakat | Fungsi dan tujuan aturan dalam komunitas | Peserta didik dapat mengaitkan contoh aturan yang berlaku dalam lingkungan sekolah dan masyarakat | PG | 21 |
| 12 | Peserta didik mampu menganalisis dampak pelanggaran norma kesusilaan | Konsekuensi melanggar norma kesusilaan | Disajikan narasi, peserta didik dapat menyimpulkan akibat dari perbuatan tidak jujur dalam kehidupan sosial | PG | 22 |
| 13 | Peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat belajar bagi masa depan siswa | Peran belajar dalam mencapai cita-cita | Peserta didik dapat menentukan manfaat belajar bagi kehidupan siswa | PG | 23 |
| 14 | Peserta didik mampu menganalisis dampak tidak menerapkan musyawarah dalam pengambilan keputusan | Konsekuensi dari tidak melaksanakan musyawarah | Disajikan narasi, peserta didik dapat menyimpulkan akibat jika suatu keputusan diambil secara sepihak | PG | 24 |
| 15 | Peserta didik mampu menghargai hak memilih dalam lingkungan sekolah | Hak dan kewajiban siswa dalam demokrasi di sekolah | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat memilih jawaban yang mencerminkan hak berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas | PG | 25 |
| 16 | Peserta didik mampu mengidentifikasikan dan mempraktikan dalam bermusyawarah untuk mencapai sebuah keputusan. | Mengambil keputusan melalui musyawarah | Disajikan gambar, peserta didik mampu menentukan contoh mengambil sikap jika ada salah seorang peserta musyawarah yang tidak setuju dengan keputusan mufakat | PG | 26 |
| 17 | Peserta didik mampu menjaga dan menghormati keberagaman Budaya dan Agama, serta memiliki sikap toleransi. | Menentukan perilaku yang menunjukan toleransi dalam kehidupan sehari-hari | Peserta didik mempu menganalisa alasan Mengapa sikap toleransi penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari | PG | 27 |
| Menggali pentingnya perilaku toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menerapkan sikap apa saja yang dapat dilakukan dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah dengan benar. | PG | 28 | ||
| Peserta didik mampu menyimpulkan contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari – hari | PG | 29 | |||
| 18 | Peserta didik mampu mengidentifikasi provinsi tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan republik Indonesia | Wilayah Provinsi di Indonesia | Peserta didik mampu menentukan jumlah provinsi di Indonesia saat ini | PG | 30 |
| Disajikan tabel pernyataan ibukota dan provinsinya, peserta didik mampu menyimpulkan pernyataan yang sesuai dengan benar | PG | 31 | |||
| Menggali informasi keistimewaan yang ada di provinsinya | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menentukan undang – undang tentang pemerintahan daerah dengan tepat | PG | 32 | ||
| 19 | Peserta didik mampu memahami dan menyajikan dan mempraktikkan gotong royong untuk mejaga persatuan dan kesatuan sebagai wujud praktik bela negara di lingkungan sekolah dan sekitarnya | Menggali informasi sejarah dan makna gotong royong | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menentukan pasal tentang makna gotong royong | PG | 33 |
| Pentingnya Melaksanakan Gotong Royong | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat menetukan sikap yang sesuai dengan pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab membela negara | PG | 34 | ||
| Disajikan tabel lima contoh gotong royong, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh gotong royong dalam membela negara | PG | 35 | |||
| 20 | Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara berserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari | Pentingnya hak dan kewajiban | Peserta didik dapat menentukan contoh tanggung jawab di sekolah dengan benar. | Isian | 40 |
| 21 | Peserta didik mampu mengidentifikasikan dan mempraktikkan sikap melaksanakan musyawarah untuk mufakat di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari | Musyawarah untuk mencapai mufakat | Peserta didik dapat menentukan sikap dalam musyawarah mufakat dalam lingkungan masyarakat | Isian | 41 |
| 22 | Peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan nilai-nilai Pancasila dalam Praktik Hidup sehari-sehari | Menganalisis makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. | Peserta didik dapat menyebutkan makna yang terkandung dalam pancasila sila ke-2. | Isian | 42 |
| Disajikan gambar, peserta didik dapat menemukan contoh penerapan pancasila sila ke-4 dengan benar | Isian | 43 | |||
| 23 | Menelaah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong | Menentukan makna dari persatuan dan kesatuan dan penerapannya | Disajikan gambar, peserta didik dapat mengaitkan contoh sikap mewujudkan bela negara dengan bergotong royong | Isian | 44 |
