Selamat datang kepada pengunjung setia kami di halaman ini, yang penuh dengan informasi dan membantu Anda mempersiapkan diri untuk Penilaian Sumatif Sekolah 2023/2024. Kami sangat senang mengetahui Anda di sini, dan kami memahami betapa pentingnya momen ini bagi karir akademis Anda. Kisi-kisi ujian yang lengkap dapat ditemukan di halaman ini. Kisi-kisi ini dirancang dengan cermat untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang topik yang akan diujikan. Karena kami percaya bahwa persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akan membantu Anda merasa yakin saat menghadapi ujian. Ambil waktu sejenak untuk melihat konten yang telah kami susun dengan teliti. Semoga ini menjadi alat yang bermanfaat untuk membantu Anda dalam perjalanan pendidikan Anda.
Semangat belajar, dan jangan ragu untuk menyelami setiap rincian kisi-kisi kami untuk memastikan Anda siap sepenuhnya menghadapi Penilaian Sumatif Sekolah. Sukses untuk Anda semua!
Kisi-Kisi Asesmen Sumatif Semester Tengah (ASTS)
Genap 2023/2024
Genap 2023/2024
No | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas | Materi | Level Kognitif | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal |
1 | 4.4. Membuat karya seni rupa daerah | 5 | Menggambar Ilustrasi | Level 3 | Peserta didik dapat menggambar ilustrasi (seni rupa daerah) dengan komposisi warna dan bentuk yang proporsional | Tes perbuatan/praktik | |
2 | 4.4 Membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik | 4 | Kolase | Level 3 | Peserta didik dapat membuat kolase pada pola tertentu dari bahan alam pada benda tiga dimensi dengan baik | Tes perbuatan /praktik |
NO. | ASPEK YANG DIUJI | MATERI | INDIKATOR | ASPEK YANG DINILAI DAN BOBOT PENILAIAN | ||
1 | Listening | Rekaman teks singkat dengan judul “Going To The Market” (Audio ditentukan sesuai dengan kebutuhan Guru & Siswa di sekolah masing-masing) | Peserta didik dapat memahami isi teks melalui | Pemahaman (Comprehension) | ||
rekaman suara yang diperdengarkan dengan | Skor jawaban BENAR = 1 | |||||
menemukan jawaban yang tepat pada lembar jawaban | Skor jawaban SALAH = 0 | |||||
5 soal pilihan ganda. | Skor Maksimal = 5 | |||||
NILAI = | Jumlah Skor Perolehan | X 100 | ||||
5 | ||||||
2 | Speaking | Introducing self | Peserta didik dapat memperkenalkan diri dengan | Pronunciation, Fluency, and Performance Skill | ||
mengemukakan personal data tentang nama, umur, | Very good = 91 – 100 | |||||
tanggal lahir, alamat tempat tinggal, dan hobinya | Good = 81 – 90 | |||||
Okay = 72 – 80 | ||||||
Poor = ≤ 71 | ||||||
Skor Maksimal = 300 | ||||||
NILAI = | Jumlah Skor Perolehan | X 100 | ||||
300 | ||||||
3 | Reading | Teks singkat dengan judul My Past Activity | Peserta didik dapat membaca dengan suara nyaring | Fluency, Pronunciation, and Intonatian | ||
dan lancar, dan dengan pengucapan serta intonasi | Very good = 91 – 100 | |||||
yang benar. | Good = 81 – 90 | |||||
Okay = 72 – 80 | ||||||
Poor = ≤ 71 | ||||||
Skor Maksimal = 300 | ||||||
NILAI = | Jumlah Skor Perolehan | X 100 | ||||
300 | ||||||
4 | Writing | Teks singkat dengan judul Holiday | Peserta didik dapat menuliskan rencana liburannya dengan menggunakan Future Tense | GRAMMAR | ||
Very good = 91 – 100 | ||||||
Good = 81 – 90 | ||||||
Okay = 72 – 80 | ||||||
Poor = ≤ 71 | ||||||
Skor Maksimal = 100 | ||||||
NILAI = | Jumlah Skor Perolehan | X 100 | ||||
100 | ||||||
Kompetensi Dasar | Materi | Aspek yang Diuji | Indikator | Acuan Materi | Point | |
4.4 Mempraktikkan pola kata kerja sekarang (فِعْلُ الْمُضَارِع) berdasarkan kata ganti orang (ضمِيْر) 4.5 Mempraktikkan teks percakapan فِيْ الْمَلْعَبِ | فِيْ الْمَلْعَبِ | Mendengar الإسْتِمَاع | Peserta didik dapat memahami isi teks melalui rekaman suara yang diperdengarkan dengan menemukan jawaban yang tepat pada lembar jawaban 5 soal pilihan ganda. | Buku Paket hlm. 11-12 | 30 | |
Berbicara الكَلَام | Peserta didik dapat mempraktikkan percakapan singkat tentang فِيْ الْمَلْعَبِ | Buku Paket hlm. 7 | 20 | |||
Membaca القِرَاءَة | Peserta didik dapat membaca dengan suara nyaring dan lancar, dan dengan pengucapan serta intonasi yang benar. | Buku Paket hlm. 11 | 30 | |||
Menulis الكِتَابَة | Peserta didik dapat menuliskan kalimat sederhana dengan menggunakan فِعْلُ الْمُضَارِع | Buku Paket hlm.9 | 20 |
KOMPETENSI DASAR | KELAS | MATERI | INDIKATOR SOAL |
1. ASPEK AL-QUR’AN | |||
4.2.1 Melafalkan Q.S. al Fatihah dan Q.S. al- Ikhlas dengan benar dan jelas 4.2.2 Menunjukkan hafalan Q.S. al Fatihah dan Q.S. al-Ikhlas dengan benar dan jelas | I | Q.S. al-Fatihah | Peserta didik dapat membaca, menulis dan menghafalkan satu surah pilihan atau ayat pilihan dari Q.S. al-Fatihah , Q.S al- Falaq, Q.S. al-Fīl, Q.S.at-Tin, Q.S al-Ma’un, Q.S. al-Kafirun, Q.S. al-Maidah:/5: 2-3 atau Q.S al- Hujurat/49:12-13 |
4.1.1. membaca Q.S. al- Falaq dan Q.S al-Fīl dengan tartil | IV | Q.S. al-Falaq dan Q.S al-Fīl | |
4.1.2. menulis kalimat- kalimat dalam Q.S.at- Tin dan Q.S al-Ma’un dengan benar | V | Q.S.at-Tin dan Q.S al-Ma’un | |
4.1.3. Menunjukkan hafalan Q.S. al-Kafirun, Q.S. al- Maidah:/5: 2-3 dan Q.S al-Hujurat/49:12-13 dengan lancar | VI | Q.S. al-Kafirun, Q.S. al- Maidah:/5: 2-3 dan Q.S al- Hujurat/49:12-13 | |
2. ASPEK FIQIH | |||
4.9 Mempraktikkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar | III | Praktik wudhu | Peserta didik dapat mempraktikkan wudhu dengan baik dan benar |
4.10 Mempraktikkan shalat dengan tata cara dan bacaan yang benar | III | Praktik adzan dan iqamah | Peserta didik dapat mempraktikkan Adzan dan atau Iqamah dengan benar |
III | Praktik shalat | Peserta didik dapat mempraktikkan shalat wajib dengan tertib, tuma’ninah, dan benar | |
4.11 Menunjukkan hafalan dzikir setelah shalat | II | Dzikir setelah shalat | Peserta didik dapat menghafalkan dzikir setelah shalat |
Kompetensi Dasar | Kompetensi yang diujikan | Ruang lingkup materi | Materi | Indikator soal | Aspek yang dinilai |
Berbicara | |||||
1.4. Melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. | · Menyampaikan pantun dengan tema tertentu menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. | Pantun | 1. Pendidikan 2. Perpisahan 3. Hiburan 4. Lingkungan dsb. | 4.4.1 Peserta didik mampu menyampaikan pantun dengan tema tertentu menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. | 1. Lafal 2. Intonasi 3. Ekspresi 4. Isi pantun |
Menulis | |||||
4.5. Mengisi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dll) sesuai petunjuk pengisiannya. | · Mengisi teks formulir sesuai petunjuk pengisiannya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif serta ejaan yang benar. | Formulir | 1. Formulir pendaftaran 2. Formulir pengiriman uang melalui bank/kantor pos 3. Daftar riwayat hidup dsb. | 4.5.1 Peserta didik mampu mengisi teks formulir sesuai petunjuk pengisiannya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif serta ejaan yang benar. | 1. Kesesuaian penulisan dengan petunjuk pengisian. 2. Penggunaan kosakata yang baku. 3. Penggunaan kalimat efektif. 4. Penggunaan ejaan yang benar. 5. Kerapian dan kejelasan tulisan. |
NO | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | GERAKAN | NO SOAL | Score maksimal | Jumlah score maksimal |
1 | Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar/bola kecil sederhana dan atau tradisional | Siswa dapat melakukan gerakan menggiring bola dengan kaki bagian dalam | 1 | 100 | 100 | |
Siswa dapat melakukan gerakan menendang bola dengan kaki bagian luar (punggung kaki) | ||||||
2 | Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional | Siswa dapat melakukan gerakan lari 30 m dengan start jongkok | 2 | 100 | 100 |
NO. | KOMPETENSI DASAR | MATERI | KELAS | INDIKATOR SOAL |
1 | 4.5. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem | Rantai makanan | 5 | Disajikan alat dan bahan peserta didik dapat : 1. Menyusun rantai makanan pada ekosistem sawah. 2. Memprediksi hal yang akan terjadi apabila ada satu tahapan yang berkurang/bertambah dalam jaring-jaring makanan |
2 | 4.5. Membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Magnet dan sifat-sifatnya | 6 | Disajikan alat dan bahan untuk percobaan sifat-sifat magnet, peserta didik dapat : 1. Memilih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan sifat-sifat magnet 2. Melakukan percobaan sifat-sifat magnet 3. Menjelaskan sifat-sifat magnet 4. Membuat laporan tertulis tentang percobaan sifat-sifat magnet |
Semoga kisi-kisi PSS ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para siswa-siswi dalam menghadapi Penilaian Sumatif Sekolah 2023/2024. Kami yakin, dengan persiapan yang baik, semangat belajar, dan dukungan serta do’a dari guru serta orang tua, anak-anak akan mampu meraih prestasi yang gemilang. Tetap semangat, terus belajar, dan berikan yang terbaik! Kami do’akan sukses selalu untuk semua siswa-siswi kelas 6 SD Islam Plus Imam Nawawi dalam Penilaian Sumatif Sekolah 2023/2024.