Selamat datang kepada pengunjung setia kami di halaman ini, yang penuh dengan informasi dan membantu Anda mempersiapkan diri untuk Penilaian Sumatif Kelas Akhir 2024/2025 . Kami sangat senang mengetahui Anda di sini, dan kami memahami betapa pentingnya momen ini bagi karir akademis Anda. Kisi-kisi ujian yang lengkap dapat ditemukan di halaman ini. Kisi-kisi ini dirancang dengan cermat untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang topik yang akan diujikan. Karena kami percaya bahwa persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akan membantu Anda merasa yakin saat menghadapi ujian. Ambil waktu sejenak untuk melihat konten yang telah kami susun dengan teliti. Semoga ini menjadi alat yang bermanfaat untuk membantu Anda dalam perjalanan pendidikan Anda.
Semangat belajar, dan jangan ragu untuk menyelami setiap rincian kisi-kisi kami untuk memastikan Anda siap sepenuhnya menghadapi Penilaian Sumatif Kelas Akhir. Sukses untuk Anda semua!
Jadwal Penilaian Sumatif Kelas Akhir (PSKA) Tulis 2024/2025
Kisi-Kisi Penilaian Sumatif Kelas Akhir (PSKA) Tulis 2024/2025
KELAS 6
| Capaian Pembelajaran | Materi/ Kompetensi Yang Diujikan | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal |
| Memahami gambar cerita | Gambar dan bentuk 3 dimensi | Disajikan tabel, peserta didik dapat mengkategorikan ciri-ciri bentuk 3 dimensi yang tepat | PG | 1 |
| Reklame | Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri brosur yang benar | PG | 2 | |
| Reklame | Disajikan gambar layanan masyarakat, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari iklan layanan masyarakat | PG | 3 | |
| Langkah gambar bercerita | Disajikan langkah-langkah dalam menggambar bercerita, peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah dalam menggambar bercerita | PG | 4 | |
| Tanda tempo dan tinggi rendah nada | Disajikan penggalan not lagu dengan tanda tempo tertentu, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari tanda tempo tersebut dengan tepat | PG | 5 | |
| Tangga nada | Peserta didik dapat menentukan nada dasar pada lagu yang bertangga nada minor dengan tepat | PG | 6 | |
| Interval nada | Disajikan tangga nada, peserta didik dapat menentukan interval pada tangga nada mayor dengan benar | PG | 7 | |
| Tangga nada | Peserta didik dapat menunjukkan interval pada tangga nada mayor atau minor dengan tepat | PG | 8 | |
| Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah | Gerak tari kreasi daerah | Disajikan gambar, peserta didik peserta didik dapat menentukan nama tarian sesuai gambar dengan tepat | PG | 9 |
| Tari kreasi daerah | Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan pasangan nama tarian dengan asal daerahnya dengan tepat | PG | 10 | |
| Pola lantai | Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara pola lantai dan kesan visual yang dihasilkan dalam tari kreasi daerah dengan tepat | PG | 11 | |
| Pola lantai | Peserta didik mendesain pola lantai yang sesuai untuk menggambarkan makna persatuan dalam tari kreasi daerah dengan tepat | PG | 12 | |
| Memahami karya seni rupa daerah | Karya seni rupa daerah | Peserta didik dapat menunjukkan contoh karya seni rupa bercorak agama dengan tepat | PG | 13 |
| Karya seni rupa daerah | Peserta didik dapat menyimpulkan elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam menilai sebuah karya seni rupa daerah dengan benar | PG | 14 | |
| Miniatur rumah adat | Peserta didik dapat menelaah bahan yang tepat untuk membuat miniatur rumah adat agar tetap mencerminkan karakter aslinya dengan tepat | PG | 15 | |
| Seni rupa 3 dimensi | Disajikan tabel, peserta didik dapat mengkategorikan ciri-ciri bentuk 3 dimensi dengan tepat | PG | 16 | |
| Mengenal unsur dan prinsip seni rupa pada objek di sekitar | Prinsip seni rupa | Peserta didik dapat menentukan arti dari seni rupa dengan benar. | PG | 17 |
| Unsur bidang dalam seni rupa | Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan contoh permukaan kasar dengan tepat | PG | 18 | |
| Unsur ruang dalam seni rupa | Disajikan gambar bangun ruang, peserta didik dapat menganalisis unsur seni rupa dengan benar | PG | 19 | |
| Jenis simpul | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan jenis simpul dengan benar | PG | 20 | |
| Jenis simpul | Peserta didik mampu menentukan jenis simpul dalam kerajinan tali dengan benar. | PG | 21 | |
| Manfaat Simpul | Disajikan wacana, Peserta didik dapat menganalisis tentang manfaat ikatan dan simpul dalam kehidupan sehari-hari | PG | 22 | |
| Pengertian Anyaman | Peserta didik dapat menentukan arti dari menganyam dengan benar | PG | 23 | |
| Motif Anyaman | Disajikan gambar, peserta didik menganalisis jenis motif anyaman sesuai gambar dengan benar. | PG | 24 | |
| Bahan Anyaman | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menyimpulkan bahan membuat anyaman pada wacana dengan benar. | PG | 25 | |
| Mengenali dan menceritakan fokus dan karya yang diciptakan atau dilihatnya (dari teman sekelas karya seni dari dari orang lain atau era atau budaya tertentu) serta pengalaman dan perasaannya mengenai karya tersebut. | Motitf ragam hias | Disajikan gambar, peserta didik dapat mengaitkan antara motif ragam hias dari Papua dan maknanya dengan benar. | PG | 26 |
| Bentuk dasar hias | Peserta didik dapat menyimpulkan bentuk dasar ragam hias yang ada di Nusantara dengan benar. | PG | 27 | |
| Media pewarnaan | Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan media bahan pewarna yang tepat untuk menggambar ragam hias dengan benar. | PG | 28 | |
| Pola ragam hias | Disajikan gambar, peserta didik dapat memilih cara membuat ragam hias sesuai dengan gambar | PG | 29 | |
| Membuat ragam hias | Peserta didik dapat menyesuaikan langkah-langkah dalam pembuatan ragam hias dengan benar. | PG | 30 | |
| Menggunakan berbagai prosedur dasar sederhana untuk berkarya dengan aneka pilihan media yang tersedia disekitar. Peserta didik mulai mengenal alternatif bahan, alat, atau prosedur dasar dalam menggambar, mewarnai, membentuk, memotong, dan merekat. | Simbol daur ulang sampah | Disajikan gambar, peserta didik dapat menafsirkan simbol daur ulang dengan benar. | PG | 31 |
| Contoh sampah | Peserta didik dapat memilih contoh jenis sampah plastik dengan benar. | PG | 32 | |
| Daur ulang sampah | Peserta didik dapat menentukan tujuan utama melakukan daur sampah dengan benar. | PG | 33 | |
| Menciptakan karya sendiri yang sesuai dengan perasaan, minat atau konteks lingkungan. | Kerajinan kertas | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan fungsi contoh kerajinan dari koran dengan benar | PG | 34 |
| Penerapan limbah | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat mengaitkan kegiatan daur ulang limbah yang tepat | PG | 35 | |
| Memahami gambar bercerita | Reklame | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan contoh iklan layanan masyarakat dengan tepat. | ISIAN | 36 |
| memahami tangga nada | Tangga nada | Disajikan penyataan mengenai ciri-ciri tangga nada mayor, peserta didik dapat menuliskan nama tangga nada dari pernyataan tersebut dengan benar. | ISIAN | 37 |
| Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah | Gerak tari kreasi daerah | Disajikan gambar, peserta didik dapat menjelaskan ciri khas tari daerah tertentu dengan tepat | ISIAN | 38 |
| Memahami karya seni rupa daerah | Karya seni rupa daerah | Disajikan gambar motif batik, peserta didik dapat menentukan batik betawi dengan tepat | ISIAN | 39 |
| Mengenal unsur dan prinsip seni rupa pada objek di sekitar | Unsur warna dalam seni rupa | Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menentukan perpaduan warna tersier dengan benar. | ISIAN | 40 |
| Mengenal dan mengeksploitasi ikatan serta simpul | Ciri ciri simpul | Disajikan pernyataan, peserta didik memyimpulkan ciri-ciri simpul pada pernyataan dengan benar. | ISIAN | 41 |
| Membuat Suvenir dari Anyaman | Suvenir | Peserta didik dapat menyimpulkan arti dari suvenir dengan benar | ISIAN | 42 |
| Mengenali dan menceritakan fokus dan karya yang diciptakan atau dilihatnya | Ragam hias | Disajikan gambar, peserta didik dapat mengaitkan gambar yang tepat dengan jenis ragam hias | ISIAN | 43 |
| Menggunakan berbagai prosedur dasar sederhana untuk berkarya dengan aneka pilihan media yang tersedia di sekitar. | Sifat sampah | Peserta didik dapat menentukan sifat dari sampah kertas dengan benar | ISIAN | 44 |
| Menciptakan karya sendiri yang sesuai dengan perasaan, minat atau konteks lingkungan | Limbah sampah | Peserta didik dapat menyimpulkan dampak limbah sampah bagi manusia | ISIAN | 45 |
| Memahami tangga nada | Tangga nada | Disajikan notasi penggalan lagu dengan tangga nada mayor, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri lagu dengan tangga nada pada lagu tersebut dengan tepat | URAIAN TERTULIS | 46 |
| Memahami karya seni rupa daerah | Seni rupa daerah | Peserta didik dapat membedakan karya seni rupa daerah dengan modern dengan tepat | URAIAN TERTULIS | 47 |
| Mengenal unsur dan prinsip seni rupa pada objek di sekitar | Prinsip keseimbangan simetris | Peserta didik, dapat menjelaskan perbedaan jenis warna primer dan skunder dengan benar. | URAIAN TERTULIS | 48 |
| Membuat suvenir dari anyaman | Contoh suvenir | Peserta didik dapat memprediksi beberapa suvenir yang dihasilkan dari teknik anyaman dengan benar. | URAIAN TERTULIS | 49 |
| Menciptakan karya sendiri yang sesuai dengan perasaan, minat atau konteks lingkungan | Limbah sampah | Peserta didik dapat menentukan tiga benda yang dapat diolah dari limbah kertas dengan benar. | URAIAN TERTULIS | 50 |
| KOMPETENSI DASAR/ TUJUAN PEMBELAJARAN | MATERI | INDIKATOR SOAL | BENTUK SOAL | NOMOR SOAL |
| Menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan/atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi | Penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah | Disajikan tabel operasi hitung campuran (penjumlahan dan pengurangan) bilangan cacah (tiga bilangan), peserta didik dapat menyimpulkan hasil operasi hitung yang lebih besar | PG | 1 |
| Disajikan tabel operasi hitung campuran bilangan cacah 2 angka (penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian) peserta didik dapat menyimpulkan hasil operasi hitung yang paling besar | PG | 2 | ||
| Disajikan soal cerita penalaran yang berkaitan dengan uang, peserta didik dapat memecahkan masalah penalaran tersebut | PG | 3 | ||
| Disajikan operasi hitung tiga bilangan cacah (perkalian dan pembagian), peserta didik dapat menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan cacah tersebut | ISIAN | 26 | ||
| Disajikan soal cerita penalaran bertema kegiatan ekonomi yang melibatkan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah, peserta didik dapat memecahkan masalah penalaran tersebut | ISIAN | 27 | ||
| Disajikan soal cerita bertema kegiatan sosial yang melibatkan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah (operasi hitung campur), peserta didik dapat memecahkan masalah penalaran tersebut | URAIAN | 36 | ||
| Menjelaskan dan menentukan faktor, faktor persekutuan, Faktor Persekutuan Terbesar (FPB), kelipatan, Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari | FPB dan KPK | Disajikan soal cerita/ilustrasi tentang FPB dari tiga bilangan dua angka, peserta didik dapat menentukan FPB dari tiga bilangan dua angka | PG | 4 |
| Disajikan soal cerita/ilustrasi tentang KPK, peserta didik dapat memecahkan masalah penalaran yang berkaitan dengan KPK | PG | 5 | ||
| Disajikan ilustrasi tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK (hari), peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran tersebut | ISIAN | 29 | ||
| Disajikan tiga buah kartu bilangan dua angka, peserta didik dapat menentukan FPB dan KPK bilangan-bilangan tersebut | ISIAN | 28 | ||
| Disajikan soal cerita/ilustrasi tentang FPB dari dua bilangan dua angka, peserta didik dapat menentukan FPB dari dua bilangan dua angka | ISIAN | 30 | ||
| Menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan (biasa dan campuran) dan hubungan di antaranya | Nilai Pecahan | Disajikan gambar berbagai pecahan berbentuk persegi atau lingkaran dengan beberapa bagian yang diarsir, peserta didik dapat menjodohkan gambar pecahan dengan nilai pecahan dari bagian yang diarsir tersebut | PG | 6 |
| Disajikan gambar pecahan campuran, peserta didik dapat mengubah pecahan campuran tersebut menjadi bilangan pecahan desimal atau persen | PG | 7 | ||
| Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda | Penjumlahan dan pengurangan pecahan | Disajikan soal cerita tentang operasi hitung pecahan campuran (penjumlahan dan pengurangan), peserta didik dapat menghitung hasilnya dengan tepat | PG | 8 |
| Menjelaskan pecahan desimal dan persen serta melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen | Pecahan desimal, persen, perkalian dan pembagian pecahan | Disajikan tiga buah bilangan pecahan (campuran dan biasa), peserta didik dapat menentukan hasil hitung (perkalian dan pembagian) bilangan tersebut | ISIAN | 31 |
| Disajikan soal tentang berbagai bentuk pecahan (pecahan campuran, pecahan biasa, persen, dan desimal), peserta didik dapat membuat urutan nilai pecahan dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya | PG | 9 | ||
| Disajikan soal penalaran bertemakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hasil hitung berbagai bentuk pecahan, peserta didik dapat memecahkan soal penalaran tersebut | URAIAN | 37 | ||
| Menjelaskan skala melalui denah | Skala | Disajikan gambar dengan ukuran gambar dan skalanya, peserta didik dapat menentukan ukuran sebenarnya | PG | 10 |
| Disajikan ilustrasi dengan ukuran sebenarnya dan skalanya, peserta didik dapat menentukan ukuran pada gambar | ISIAN | 32 | ||
| Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda | Perbandingan/rasio | Disajikan ilustrasi tentang perbandingan, peserta didik dapat menentukan perbandingan yang tepat | PG | 11 |
| Disajikan gambar tentang perbandingan volume air dan teh hijau, peserta didik dapat menentukan volume salah satu benda sesuai dengan gambar perbandingan yang disajikan | PG | 12 | ||
| Disajikan masalah penalaran bertemakan pertanian yang berkaitan dengan perbandingan senilai, peserta didik dapat memecahkan masalah penalaran tersebut dengan tepat | PG | 13 | ||
| Menghitung durasi waktu pada kecepatan | Kecepatan | Disajikan ilustrasi dengan kecepatan dan jarak, peserta didik dapat menentukan waktu tempuh | ISIAN | 33 |
| Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua | Keliling dan luas bangun datar | Disajikan masalah penalaran yang berkaitan dengan luas bangun datar (persegi panjang atau persegi), peserta didik dapat memecahkan masalah penalaran tersebut dengan tepat | PG | 14 |
| Disajikan gambar gabungan dua bangun datar (setengah lingkaran dan segiempat) dengan ukurannya, peserta didik dapat menentukan luas gabungannya | URAIAN | 38 | ||
| Disajikan gambar bangun datar segitiga atau segiempat, peserta didik dapat menentukan kelilingnya | PG | 15 | ||
| Menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar (segiempat, dan lingkaran) serta g+B42abungannya | Keliling dan luas lingkaran | Disajikan gambar lingkaran pada kertas berpetak, peserta didik dapat memprediksi luas lingkaran | PG | 16 |
| Disajikan gambar lingkaran (1/2 atau 1/4 lingkaran) dengan ukurannya, peserta didik dapat menentukan keliling bangun lingkaran | PG | 17 | ||
| Disajikan masalah penalaran yang berkaitan dengan luas lingkaran, peserta didik dapat memecahkan masalah penalaran tersebut | PG | 18 | ||
| Menentukan volume berbagai bangun ruang (kubus dan balok serta gabungannya) B46 | Volume bangun ruang | Disajikan gambar dua buah bangun ruang yaitu kubus dan balok dengan ukuran sisi-sisinya, peserta didik dapat membandingkan volume keduanya | PG | 20 |
| Disajikan masalah penalaran yang berkaitan dengan volume kubus yang sudah diketahui beberapa bagian volumenya (1/2, 1/4, 2/5, dsb), peserta didik dapat memecahkan masalah penalaran tersebut dengan tepat | PG | 21 | ||
| Disajikan gambar dua bangun ruang yang berbeda (kubus dan balok), peserta didik dapat menghitung volume dari gabungan dua bangun ruang tersebut | URAIAN | 39 | ||
| Disajikan masalah penalaran tentang volume balok, peserta didik dapat menentukan banyak kubus satuan untuk mengisi balok | PG | 22 | ||
| Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana (kubus dan balok) | Jaring-jaring bangun balok dan kubus | Disajikan beberapa jaring-jaring bangun ruang, peserta didik dapat menentukan tiga gambar jaring-jaring kubus | PG | 19 |
| Menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data d+B12ari lingkungan sekitar dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran | Penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis | Disajikan diagram batang/garis bertemakan kegiatan ekonomi, peserta didik dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan diagram tersebut | ISIAN | 34 |
| Disajikan diagram lingkaran data pengunjung perpustakan selama 5 hari di sekolah, peserta didik dapat menentukan jumlah atau selisih pengunjung dalam dua hari tertentu | PG | 23 | ||
| Menentukan nilai rata-rata (mean), pusat data (median), dan data yang paling banyak (modus) | Mean, median, dan modus | Disajikan tabel data bertema kesehatan, peserta didik dapat mengisi tabel distribusi frekuensi, dan menyimpulkan data untuk dapat menentukan nilai rata-rata (mean), pusat data (median), dan data yang paling banyak (modus) | URAIAN | 40 |
| Disajikan diagram garis bertemakan bidang pertanian/peternakan, peserta didik dapat menyimpulkan nilai rata-rata (mean) | ISIAN | 35 | ||
| Disajikan sekumpulan data acak bertemakan bidang kesehatan, peserta didik dapat menentukan modus data tersebut. | PG | 24 | ||
| Disajikan data dalam bentuk tabel hasil nilai ulangan matematika, peserta didik dapat menyimpulkan sebaran data berupa nilai tengah (median) dari data tersebut. | PG | 25 |
| Kompetensi Dasar | Materi | Bentuk Soal | Indikator Soal | Nomor Soal |
| Memahami kesesuaian hari dengan aktivitas yang biasa dilakukan di tempat tersebut. | اَلْاَيَّامُ | PG | Disajikan wacana singkat صلاة الجمعة , peserta didik dapat menjawab pertanyaan singkat sesuai wacana dengan benar. | 1 s/d 6 |
| Memahami aktivitas liburan. | Nama – nama hewan (hal 104) | PG | Disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama hewan dalam kalimat bahasa Arab. | 7 s/d 10 |
| Memahami aktivitas yang biasa dilakukan di tempat tersebut. | دَرْسُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ | PG | Disajikan kalimat bahasa Arab, peserta didik dapat menyebutkan arti kalimat bahasa Arab dari materi دَرْسُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ . | 11 s/d 20 |
| Memahami aktivitas yang biasa dilakukan di tempat tersebut. | فِيْ الْمَطْبَخ | PG | Disajikan kalimat bahasa Arab, peserta didik dapat menyebutkan arti kalimat bahasa Arab dari materi فِيْ الْمَطْبَخ . | 21 s/d 30 |
| Memahami pola kata kerja sekarang dalam bentuk kalimat acak. | التَّعَلُّم | PG | Disajikan kata acak, peserta didik mampu menyusunnya menjadi kalimat yang sempurna berkaitan tentang materi التعلم . | 31 s/d 35 |
| Memahami kesesuaian waktu dengan aktivitas yang biasa dilakukan di tempat tersebut. | كَمْ السَّاعَةُ الْآنَ ؟ (hal 87) | Isian | Disajikan gambar jam, peserta didik dapat menuliskan kalimat bahasa Arab dari materi كَمْ السَّاعَةُ الْآنَ ؟ (hal 87) . | 36 s/d 40 |
| Memahami kesesuaian waktu dengan aktivitas yang biasa dilakukan di tempat tersebut. | فعْلُ الْمَاضِيْ | Isian | Disajikan kata kerja sekarang, peserta didik dapat mengubahnya sesuai dengan kata gantinya. | 41 s/d 45 |
| Memahami kesesuaian waktu dengan aktivitas yang biasa dilakukan di tempat tersebut. | Materi (hal 75 dan 86) | Uraian | Disajikan kalimat bahasa Arab, peserta didik dapat menyebutkan arti kalimat bahasa Arab dari materi (hal 75 dan 86). | 46 s/d 50 |
| TUJUAN PEMBELAJARAN | Materi/ Kompetensi Yang Diujikan | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal |
| Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana (Past verb). | Past Verb | Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan kata kerja kedua dengan tepat. | PG | 1 |
| Disajikan kalimat dalam bahasa Indonesia, peserta didik dapat mengartikannya ke dalam bahasa Inggris. | PG | 4 | ||
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan kata kerja kedua dengan tepat. | PG | 18 | ||
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan kata kerja kedua dengan tepat. | Isian | 36 | ||
| Disajikan kata acak, peserta didik dapat menyusun kata tersebut menjadi kalimat yang tepat. | Isian | 39 | ||
| Disajikan kata acak, peserta didik dapat menyusun kata tersebut menjadi kalimat yang tepat. | Isian | 40 | ||
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan kata kerja kedua dengan tepat. | Isian | 42 | ||
| Disajikan kata present dan past, peserta didik dapat menentukan past verb dengan tepat. | Uraian | 46 | ||
| Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana (Regular dan Irreegular Verb). | Regular dan Irregular Verbs | Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan kata kerja kedua dengan tepat. | PG | 5 |
| Disajikan kalimat present dan past, peserta didik dapat menentukan past verb dan present verb dalam kalimat tersebut. | PG | 6 | ||
| Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan kalimat sesuai gambar dengan tepat. | Uraian | 47 | ||
| Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana (To be – Simple Past Tense). | Was/were | Disajikan dialog percakapan, peserta didik dapat melengkapi dialog dengan kalimat menggunakan was/were. | PG | 2 |
| Disajikan dialog rumpang, peserta didik dapat melengkapinya dengan kata yang tepat. | PG | 3 | ||
| Disajikan percakapan, peserta didik dapat melengkapi dialog dengan kalimat menggunakan was/were. | PG | 7 | ||
| Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana (Future Tense: Will). | Future Verb | Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapinya dengan kata yang tepat. | PG | 8 |
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapinya dengan menggunakan kata will dengan tepat. | PG | 9 | ||
| Disajikan kata acak, peserta didik dapat menyusun kata tersebut menjadi kalimat yang tepat. | PG | 11 | ||
| Disajikan kalimat, peserta didik dapat mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia dengan tepat. | PG | 14 | ||
| Disajikan kalimat, peserta didik mampu mengartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan tepat. | PG | 12 | ||
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan kata kerja pertama dengan tepat. | PG | 13 | ||
| Disajikan kata acak, peserta didik dapat menyusun kata tersebut menjadi kalimat yang tepat. | PG | 15 | ||
| Disajikan percakapan, peserta didik dapat melengkapi dialog dengan kata future tense dengan tepat. | Isian | 37 | ||
| Disajikan kata acak, peserta didik dapat menyusun kata tersebut menjadi kalimat yang tepat. | Isian | 38 | ||
| Disajikan kalimat dalam bahasa Inggris, peserta didik dapat mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. | Isian | 41 | ||
| Disajikan percakapan, peserta didik mampu menentukan keterangan waktu pada Simple Future dengan tepat. | PG | 10 | ||
| Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana (Future Adverb of Time). | Adverb of time in future tense | Disajikan kalimat, peserta didik dapat menentukan keterangan waktu pada Simple Future dengan tepat. | PG | 16 |
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan keterangan pada Simple Future dengan tepat. | PG | 17 | ||
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapi kata simple future tense dengan tepat. | PG | 19 | ||
| Disajikan percakapan, peserta didik dapat melengkapi dialog dengan keterangan waktu future tense. | PG | 20 | ||
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan kata kerja pertama dengan tepat. | Uraian | 48 | ||
| Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana kegiatan yang sedang berlangsung (Present Continuous Tense). | Present Continuous Tense | Disajikan dialog sederhana dengan kalimat rumpang, peserta didik dapat memilih jawaban yang tepat. | PG | 26 |
| Disajikan pertanyaan sederhana dengan gambar, peserta didik dapat mengaitkan dengan jawaban yang benar. | PG | 27 | ||
| Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat memilih to be yang sesuai dengan tepat. | PG | 28 | ||
| Disajikan beberapa kata acak, peserta didik dapat menyusun menjadi kalimat yang tepat. | PG | 29 | ||
| Disajikan pertanyaan singkat dengan gambar, peserta didik dapat mengaitkan dengan jawaban yang benar. | PG | 30 | ||
| Disajikan beberapa kata acak, peserta didik dapat menyusun menjadi kalimat yang benar. | PG | 31 | ||
| Disajikan pertanyaan singkat dengan gambar, peserta didik dapat mengaitkan dengan jawaban yang tepat. | PG | 32 | ||
| Dsajikan pertanyaan singkat dengan kalimat rumpang, peserta didik dapat menyempurnakan menjadi kalimat yang benar. | PG | 33 | ||
| Disajikan dialog singkat, peserta didik dapat menentukan jawaban yang tepat. | Isian | 44 | ||
| Dsajikan pertanyaan singkat dengan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan jawaban yang tepat. | Isian | 45 | ||
| Disajikan kalimat perintah, peserta didik dapat membuat kalimat dengan tepat. | Uraian | 49 | ||
| Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana kegiatan yang sedang berlangsung (Simple Present Tense). | Present Verb | Disajikan kalimat perintah, peserta didik dapat menentukan jawaban dengan benar. | Uraian | 50 |
| Disajikan percakapan singkat, peserta didik dapat menemukan jawaban yang benar. | PG | 21 | ||
| Disajikan percakapan singkat dengan gambar, peserta didik dapat melengkapi dengan jawaban yang benar. | PG | 22 | ||
| Disajikan pertanyaan sederhana, peserta didik dapat menemukan jawaban yang tepat. | PG | 23 | ||
| Disajikan pertanyaan sederhana, peserta didik dapat menemukan jawaban yang tepat. | PG | 24 | ||
| Disajikan kalimat acak, peserta didik dapat menyusun menjadi kalimat yang benar. | PG | 25 | ||
| Disajikan pertanyaan sederhana dengan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan jawaban yang benar. | PG | 34 | ||
| Disajikan pertanyaan sederhana dengan kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan jawaban yang benar. | PG | 35 | ||
| Disajikan pertanyaan berupa dialog singkat, peserta didik dapat melengkapi dengan jawaban yang benar. | Isian | 43 |
| Capaian Pembelajaran | Materi | Indikator Soal | Bentuk Soal | No. Soal | |
| Peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dalam kata dengan fasih dan indah. Peserta didik mampu memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik mampu menganalisis informasi dari berbagai tipe teks serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra dari teks visual dan/atau audiovisual. Peserta didik mampu membaca hasil pengamatan. | Kata Sifat | Disajikan teks, peserta didik dapat membandingkan penggunaan kata sifat dalam dua teks deskriptif yang berbeda dan menjelaskan perbedaannya. | PG | 1 | |
| Disajikan dua versi cerita yang sama dengan penggunaan kata sifat yang berbeda, peserta didik dapat membandingkan dampak pemilihan kata sifat terhadap makna dan nuansa cerita serta menilai efektivitas penggunaannya. | PG | 26 | |||
| Disajikan teks, peserta didik dapat menilai apakah sifat tokoh sesuai dengan perannya dalam cerita serta memberikan alasan yang didukung dengan bukti dari teks. | PG | 27 | |||
| Majas | Disajikan beberapa kalimat yang menggunakan majas, peserta didik dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan majas tersebut dalam menyampaikan pesan atau memperkuat suasana dalam teks. | PG | 2 | ||
| Peserta didik dapat menganalisis beberapa kalimat dengan berbagai majas, mengidentifikasi jenis majas yang digunakan, dan menjelaskan alasan pemilihan majas tersebut dalam konteks kalimat. | PG | 28 | |||
| Disajikan sebuah puisi, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis majas yang digunakan dan menjelaskan bagaimana masing- masing majas berfungsi untuk memperkuat makna dan suasana dalam puisi. | PG | 29 | |||
| Disajikan kalimat yang mengandung majas, peserta didik dapat menciptakan kalimat baru dengan majas yang serupa dan menjelaskan maknanya. | IS | 36 | |||
| Ungkapan/ Peribahasa | Disajikan ilustrasi bacaan, peserta didik dapat menganalisis konteks dan melengkapi kalimat dengan ungkapan/peribahasa yang tepat. | PG | 3 | ||
