Selamat datang kepada pengunjung setia kami di halaman ini, yang penuh dengan informasi dan membantu Anda mempersiapkan diri untuk Penilaian Tengah Semester 2025/2026 . Kami sangat senang mengetahui Anda di sini, dan kami memahami betapa pentingnya momen ini bagi karir akademis Anda. Kisi-kisi ujian yang lengkap dapat ditemukan di halaman ini. Kisi-kisi ini dirancang dengan cermat untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang topik yang akan diujikan. Karena kami percaya bahwa persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akan membantu Anda merasa yakin saat menghadapi ujian. Ambil waktu sejenak untuk melihat konten yang telah kami susun dengan teliti. Semoga ini menjadi alat yang bermanfaat untuk membantu Anda dalam perjalanan pendidikan Anda.
Semangat belajar, dan jangan ragu untuk menyelami setiap rincian kisi-kisi kami untuk memastikan Anda siap sepenuhnya menghadapi Penilaian Akhir Semester. Sukses untuk Anda semua!
Kisi-Kisi Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap 2025/2026
Kelas 1
| Materi pokok | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal | |
| Bilangan sampai 20 | Disajikan gambar buah, siswa mampu menentukan banyak benda berdasarkan gambar | Pilihan ganda | L1 | 1 | |
| Siswa mampu membaca nama bilangan 11–20 | Pilihan ganda | L1 | 2, 4 | ||
| Siswa mampu menentukan lambang bilangan 11–20 | Pilihan ganda | L1 | 3 | ||
| Perhatikan lambang bilangan, siswa mampu menentukan kata perbandingan dua bilangan | Pilihan ganda | L2 | 5, 6 | ||
| Siswa mampu mengurutkan bilangan dari terbesar ke terkecil | Pilihan ganda | L2 | 7 | ||
| Siswa mampu mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar | Pilihan ganda | L2 | 8 | ||
| Siswa mampu menentukan bilangan yang lebih kecil dari bilangan tertentu | Pilihan ganda kompleks | L2 | 9 | ||
| Siswa mampu menuliskan lambang bilangan dari nama bilangan | Isian singkat | L1 | 16 | ||
| Disajikan gambar buah, siswa mampu menentukan banyak benda berdasarkan gambar | Isian singkat | L1 | 17 | ||
| Siswa mampu mengurutkan data usia dari yang tertua | Isian singkat | L2 | 20 | ||
| Siswa mampu menuliskan nama bilangan 11–20 | Uraian | L1 | 21 | ||
| Siswa mampu menggambar benda sesuai bilangan tertentu | Uraian | L2 | 22 | ||
| Siswa mampu menganalisis bilangan berdasarkan ciri-ciri yang diberikan | Uraian | L3 | 25 | ||
| Penjumlahan dan pengurangan sampai 20. | Disajikan tabel, siswa mampu menentukan hasil penjumlahan dua bilangan | Menjodohkan | L1, L2 | 11, 12 | |
| Disajikan tabel, siswa mampu menentukan hasil pengurangan dua bilangan | Menjodohkan | L1, L2 | 13, 14 | ||
| Disajikan tabel, Siswa mampu menentukan selisih dua bilangan | Menjodohkan | L2 | 15 | ||
| Siswa mampu menentukan kebenaran hasil penjumlahan | Benar/Salah | L1 | 10 | ||
| Siswa mampu menghitung hasil penjumlahan | Isian singkat | L1 | 18 | ||
| Siswa mampu menghitung hasil pengurangan | Isian singkat | L1 | 19 | ||
| Siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dalam soal cerita | Uraian | L2 | 23 | ||
| Siswa mampu menyelesaikan masalah pengurangan dalam soal cerita | Uraian | L2 | 24 | ||
| Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
| BAB 1 مَنِ الْغَائب و من الغائبة (Pelajaran 1 dan Pelajaran 2) | Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf ر di tengah kata dengan benar | PG | L1 | 1 |
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf س di awal kata dengan benar | PG | L1 | 2 | |
| Siswa dapat menentukan benar atau salah kosakata اُسْتَاذٌ dengan tepat | Benar-Salah | L1 | 3 | |
| Siswa dapat menuliskan kosakata yang diawali huruf ر di tengah kata dengan benar | Uraian | L2 | 25 | |
| Siswa dapat menuliskan kosakata yang diawali huruf ذ dengan benar | Uraian | L2 | 22 | |
| Siswa dapat menentukan benar atau salah kosakata yang terdapat huruf ذ di awal kata dengan benar | Benar-Salah | L1 | 4 | |
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf ذ di tengah kata dengan benar | PG | L1 | 5 | |
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf ر di akhir kata dengan benar | PG | L1 | 6 | |
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf س di awal kata dengan benar | PG | L1 | 7 | |
| Disajikan dialog singkat, siswa dapat menjawab pertanyaan مَنِ الْغَائِب؟ dan مَنِ الْغَائِبَة؟ dalam bahasa arab dengan tepat | PG | L2 | 9 | |
| 10 | ||||
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf س di awal kata dengan benar | Menjodohkan | L1 | 11 | |
| Disajikan gambar, siswa dapat mengisi titik-titik dengan kosakata bahasa arab yang sesuai dengan benar | Isian | L2 | 16 | |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| BAB 2 هل أنتَ أسْتَاذ ؟ و هل أنتِ أسْتَاذَةٌ ؟ (Pelajaran 3 dan Pelajaran 4) | Disajikan dialog singkat, siswa dapat menjawab pertanyaan apa kabar dalam bahasa arab dengan tepat | PGK | L2 | 8 |
| Disajikan dialog singkat, siswa dapat menjawab pertanyaan selamat sore dalam bahasa arab dengan tepat | PG | L1 | 12 | |
| Disajikan dialog singkat, siswa dapat melengkapi percakapan menggunakan kata tanya هل dengan benar. | PG | L1 | 13 | |
| Siswa dapat menentukan kosakata huruf ص di awal kata dengan tepat. | PG | L1 | 14 | |
| Siswa dapat menentukan kosakata “matahari” dalam bahasa arab dengan tepat | PG | L2 | 15 | |
| Siswa dapat menuliskan kalimat salam dalam bahasa arab dengan benar | Uraian | L2 | 24 | |
| Siswa dapat menulis 5 huruf hijaiyyah dengan benar | Uraian | L2 | 21 | |
| Siswa dapat menulis angka 1-5 dalam bahasa Arab dengan benar | Uraian | L2 | 23 |
| Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
| This is my house | Disajikan teks siswa dapat menentukan jumlah ruangan kamar tidur dalam rumah dengan tepat | PG | L1 | 1 |
| Disajikan teks siswa dapat menentukan jumlah ruangan kamar mandi dalam rumah dengan tepat | PG | L1 | 2 | |
| Disajikan teks siswa dapat menentukan jumlah ruangan dapur dalam rumah dengan tepat | PG | L1 | 3 | |
| Disajikan gambar siswa mampu mengidentifikasi nama ruangan dalam rumah dengan tepat | PG | L1 | 4 | |
| Disajikan gambar siswa mampu mengidentifikasi nama ruangan dalam rumah dengan tepat | PG | L1 | 5 | |
| Disajikan gambar geometri siswa mampu menentukan kosa kata untuk ruangan | PG | L1 | 6 | |
| Disajikan tabel kalimat geometri dan warna siswa mampu menjodohkan gambar dengan nama bentuk yang sesuai. | Menjodohkan | L1 | 7 | |
| Disajikan tabel benar / salah, siswa dapat menentukan kebenaran arti | Benar / Salah | L2 | 8 | |
| Siswa mampu menuliskan bahasa inggris dari sebuah geometri dengan tepat | Isian | L1 | 16 | |
| Siswa mampu menuliskan bahasa Inggris dari kata rumah dengan benar | Isian | L1 | 17 | |
| Disajikan gambar siswa mampu mewarnai gambar tersebut sesuai perintah dengan benar | Uraian | L2 | 21 | |
| Siswa mampu menggambarkan ruangan kesukaan dan menuliskan bahasa Inggrisnya dengan benar | Uraian | L3 | 22 | |
| I have two cats | Disajikan teks siswa mampu menyebutkan jumlah binatang peliharaan dari teks dengan tepat. | PG | L1 | 9 |
| Disajikan teks siswa mampu menyebutkan nama binatang peliharaan dari teks dengan tepat | PG | L1 | 10 | |
| Disajikan teks siswa mampu menyebutkan warna binatang peliharaan dari teks dengan tepat | PG | L1 | 11 | |
| Disajikan gabar siswa mampu menentukan kalimat yang tepat tentang menyayangi binatang peliharaan. | PG | L2 | 12 | |
| Disajikan gabar siswa mampu menentukan kosa kata tindakan yang tepat | PG | L2 | 13 | |
| Disajikan gambar siswa mampu menjodohkan gambar dengan kalimat yang tepat tentang jumlah binatang peliharaan. | Menjodohkan | L2 | 14 | |
| Disajikan gambar siswa mampu menentkan nama-nama binatang peliharaan yang ada pada gambar. | PG Kompleks | L2 | 15 | |
| Disajikan gambar binatang peliharaan siswa mampu menuliskan bahasa Inggrisnya dengan tepat. | Isian | L1 | 18 | |
| Disajikan gambar binatang peliharaan siswa mampu menuliskan bahasa Inggrisnya dengan tepat. | Isian | L1 | 19 | |
| Disajikan gambar binatang peliharaan siswa mampu menuliskan bahasa Inggrisnya dengan tepat. | Isian | L1 | 20 | |
| Siswa mampu menggambar binatang peliharaan kesukaan dan menuliskan bahasa Inggrisnya dengan tepat. | Uraian | L3 | 23 | |
| Disajikan gambar binatang peliharaan siswa mampu menuliskan kalimat yang tepat mengenai nama dan jumlahnya. | Uraian | L2 | 24 | |
| Disajikan puzzle huruf siswa mampu melengkapi dengan benar. | Uraian | L2 | 25 |
| Materi | Indikator | Bentuk Soal | Level Kognitif | No Soal |
| Bab 6 | Peserta didik dapat menentukan tanda baca titik pada akhir kalimat berita dengan tepat | Pilihan Ganda | L1 | 1 |
| Peserta didik dapat menentukan tanda baca pada akhir kalimat perintah dengan tepat | Pilihan Ganda | L1 | 2 | |
| Peserta didik dapat memilih ungkapan permintaan maaf sesuai situasi dengan tepat. | Pilihan Ganda | L2 | 3 | |
| Disajikan gambar, Peserta didik dapat memilih ungkapan terima kasih sesuai situasi dengan tepat. | Pilihan Ganda | L2 | 4 | |
| Peserta didik dapat menentukan kalimat permintaan yang sopan berdasarkan gambar dengan tepat | Pilihan Ganda | L2 | 5 | |
| Peserta didik dapat menjelaskan fungsi kalimat berita dengan tepat | Pilihan Ganda | L1 | 6 | |
| Peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat berita dengan tepat. | Pilihan Ganda | L1 | 7 | |
| Peserta didik dapat menentukan gambar yang menunjukkan sikap sopan dengan mengucapkan kata “permisi” dengan tepat | Pilihan Ganda | L2 | 8 | |
| Peserta didik dapat memilih ungkapan permintaan maaf kepada guru dengan tepat | Pilihan Ganda | L1 | 9 | |
| Peserta didik dapat memilih kalimat permintaan sesuai situasi pada gambar dengan tepat | Pilihan Ganda | L2 | 10 | |
| Peserta didik dapat menyebutkan anggota keluarga berdasarkan cerita dengan tepat | Pilihan Ganda | L2 | 11 | |
| Peserta didik dapat menentukan tokoh yang menyiapkan makanan dalam cerita dengan tepat | Pilihan Ganda | L1 | 12 | |
| Peserta didik dapat menentukan kegiatan keluarga setiap pagi berdasarkan cerita dengan tepat | Pilihan Ganda | L1 | 13 | |
| Peserta didik dapat memilih kalimat yang sesuai dengan isi cerita dengan tepat | Pilihan Ganda | L2 | 14 | |
| Bab 7 | Peserta didik dapat menentukan nama bilangan berdasarkan lambang bilangan dengan tepat | Pilihan Ganda | L1 | 15 |
| Peserta didik dapat menentukan nama bilangan berdasarkan gambar dengan tepat | Pilihan Ganda | L1 | 16 | |
| Peserta didik dapat menentukan jumlah benda yang tidak disilang dengan tepat | 17 | |||
| Bab 6 | Peserta didik dapat menilai perilaku sopan menggunakan kata “permisi” dengan tepat | Menjodohkan | L2 | 18 |
| Peserta didik dapat menilai perilaku meminta tolong dengan bahasa yang sopan dengan tepat | Menjodohkan | L2 | 19 | |
| Peserta didik dapat menilai perilaku sopan saat bertamu dengan tepat | Menjodohkan | L2 | 20 | |
| Peserta didik dapat menentukan jenis kalimat berita dengan tepat | Isian | L1 | 21 | |
| Peserta didik dapat menentukan tanda baca yang tepat untuk kalimat tanya dengan tepat | Isian | L1 | 22 | |
| Peserta didik dapat menyebutkan kata ajaib yang digunakan saat melakukan kesalahan dengan tepat | Isian | L1 | 23 | |
| Bab 7 | Peserta didik dapat menuliskan nama bilangan berdasarkan gambar dengan tepat | Isian | L2 | 24 |
| Peserta didik dapat menuliskan lambang bilangan berdasarkan gambar dengan tepat | Isian | L2 | 25 | |
| Bab 7 | Peserta didik dapat menuliskan tiga kalimat berita berdasarkan cerita dengan tepat | Uraian | L1 | 26 |
| Peserta didik dapat menjelaskan alasan tokoh meminta maaf berdasarkan cerita dengan tepat | Uraian | L2 | 27 | |
| Peserta didik dapat membuat percakapan sederhana berdasarkan gambar dengan tepat | Uraian | L3 | 28 | |
| Peserta didik dapat membuat percakapan sederhana sesuai gambar dengan tepat | Uraian | L2 | 29 | |
| Peserta didik dapat membuat cerita sederhana berdasarkan gambar dengan menggunakan empat kata ajaib dengan tepat | Uraian | L3 | 30 |
| Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal | |
| Bab 1 ( Aku sayang keluargaku ) | Disajikan narasi, siswa dapat mengidentifikasi ciri fisik laki-laki. | PG | L1 | 1 | |
| Disajikan narasi, siswa dapat menunjukkan sikap baik kepada anggota keluarga. | PG | L1 | 2 | ||
| Disajikan narasi, siswa dapat memahami perbedaan kegemaran anggota keluarga. | PG | L1 | 3 | ||
| Disajikan narasi, siswa dapat menentukan sikap yang tepat dalam perbedaan hobi. | PG | L1 | 4 | ||
| Disajikan narasi, siswa dapat menentukan perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan | PG | L1 | 5 | ||
| Siswa dapat menentukan ciri-ciri fisik laki-laki. | PGK | L1 | 6 | ||
| Siswa dapat menentukan sikap menghargai perbedaan jenis kelamin di rumah. | PGK | L1 | 7 | ||
| Siswa dapat mengidentifikasi contoh perbedaan kegemaran anggota keluarga. | PGK | L1 | 8 | ||
| Siswa dapat menentukan sikap menghargai hobi anggota keluarga. | PGK | L1 | 9 | ||
| Siswa dapat menentukan kegunaan ciri fisik dalam mengenali jenis kelamin. | PGK | L1 | 10 | ||
| Siswa dapat menentukan benar atau salah tentang ciri fisik laki-laki. | Benar/Salah | L1 | 11 | ||
| Siswa dapat menentukan benar atau salah tentang sikap dalam menhadapi perbedaan jenis kelamin. | Benar/Salah | L1 | 12 | ||
| Siswa dapat menentukan benar atau salah tentang perbedaan kegemaran anggota keluarga | Benar/Salah | L1 | 13 | ||
| Siswa dapat menentukan benar atau salah tentang manfaat menghargai hobi anggota keluarga. | Benar/Salah | L1 | 14 | ||
| Siswa dapatmenentukan benar atau salah tentang cara mengenali perbedaan jenis kelamin teman. | Benar/Salah | L1 | 15 | ||
| Siswa dapat menentukan ciri fisik perempuan. | Menjodohkan | L1 | 16 | ||
| Siswa dapat menentukan perilaku tidak baik dalam menghadapi perbedaan. | Menjodohkan | L1 | 17 | ||
| Siswa dapat menentukan ciri nonfisik (kegemaran/hobi) anggota keluarga melalui pernyataan sederhana. | Menjodohkan | L1 | 18 | ||
| Siswa dapat mnentukan sikap menghargai perbedaan kegemaran anggota kelaurga. | Menjodohkan | L1 | 19 | ||
| Siswa dapat mengidentifikasi ciri fisik seseorang berdasarkan pernyataan sederhana. | Menjodohkan | L1 | 20 | ||
| Siswa dapat menentukan jenis kelamin anggota keluarga. | Isian | L1 | 21 | ||
| Siswa dapat menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. | Isian | L2 | 22 | ||
| Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan kegemaran/hobi anggota keluarga. | Isian | L2 | 23 | ||
| Siswa dapat melengkapimenentukan sikap yang tepat saat menghadapi perbedaan hobi anggota keluarga. | Isian | L2 | 24 | ||
| Siswa dapat melengkapi kalimat tentang jenis kelamin teman | Isian | L1 | 25 | ||
| Siswa dapat menyebutkan jenis kelamin anggota keluarga berdasarkan ciri fisiknya. | Uraian | L1 | 26 | ||
| Siswa dapat menjelaskan sikap kepada anggota keluarga yang berbeda jenis kelamin | Uraian | L2 | 27 | ||
| Siswa dapat menyebutkan dua kegemaran anggota keluarga | Uraian | L1 | 28 | ||
| Siswa dapat menceritakan pengalaman menghargai hobi keluarga | Uraian | L3 | 29 | ||
| Siswa dapat menjelaskan cara mengenali jenis kelamin teman | Uraian | L1 | 30 | ||
| Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
| Bersikap Santun | Siswa dapat menentukan sikap yang benar terhadap orang tua. | PG kompleks | L2 | 1 |
| Siswa dapat menentukan benar atau salah dari sikap kita ketika akan bermain ke luar rumah. | Benar Salah | L1 | 11 | |
| Siswa dapat menentukan sikap yang benar saat berbicara pada orang tua. | PG | L1 | 2 | |
| Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari sikap kita terhadap guru yang sedang sakit. | Menjodohkan | L1 | 16 | |
| Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan sikap yang benar pada saat bertemu guru. | PG | L1 | 3 | |
| Siswa dapat menentukan benar atau salah dari sikap kita ketika berbuat salah. | Benar Salah | L1 | 12 | |
| Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari sikap kita terhadap teman apabila berbuat salah. | Menjodohkan | L1 | 17 | |
| Siswa dapat menyebutkan sikap yang benar pada saat guru sedang menerangkan pelajaran. | Isian Singkat | L1 | 21 | |
| Siswa dapat menyebutkan sikap yang benar ketika teman meminta maaf kepada kita. | Isian Singkat | L1 | 22 | |
| Siswa dapat menuliskan arti dari do’a untuk kedua orang tua. | Uraian | L2 | 26 | |
| Beristinja | Siswa dapat menentukan alat yang dapat digunakan untuk beristijmar. | PG kompleks | L2 | 4 |
| Siswa dapat menentukan benar atau salah arti dari Istinja. | Benar Salah | L1 | 13 | |
| Siswa dapat menenentukan jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. | PG | L1 | 5 | |
| Siswa dapat menentukan benar atau salah cara melakukan istijmar. | Benar Salah | L1 | 14 | |
| Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari bukum bersuci setelah buang air. | Menjodohkan | L1 | 18 | |
| Siswa dapat menentukan contoh air najis. | PG | L1 | 6 | |
| Siswa dapat menentukan contoh air suci lagi menyucikan. | PG Kompleks | L1 | 7 | |
| Siswa dapat menyebutkan contoh air suci yang tidak menyucikan. | Isian Singkat | L1 | 23 | |
| Siswa dapat menyebutkan 3 macam jenis air. | Uraian | L2 | 27 | |
| Siswa dapat menjelaskan arti dari istinja dengan benar. | Uraian | L2 | 28 | |
| Beriman Kepada Allah dan Rasul-Nya | Siswa dapat menyebutkan perbedaan Allah dengan Makhluk-Nya. | PG Kompleks | L2 | 8 |
| Siswa dapat menentukan sikap Nabi Muhammad kepada orang yang lebih tua. | PG | L1 | 9 | |
| Siswa dapat menentukan bacaan selawat yang benar. | PG | L1 | 10 | |
| Disajikan tabel, Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari sikap mulia Nabi Muhammad. | Menjodohkan | L1 | 19 | |
| Disajikan tebel, Siswa dapat menentukan sikap yang dicontohkan nabi dikalangan masyatakat. | Menjodohkan | L1 | 20 | |
| Disajikan tebel, Siswa dapat menyebutkan warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad untuk umat Islam. | Benar Salah | L1 | 15 | |
| Siswa dapat menyebutkan arti dari julukan Al Amin kepada Nabi. | Isian Singkat | L1 | 24 | |
| Siswa dapat menyebutkan alasan Allah tidak pernah lupa, mengantuk, atau tertidur. | Isian Singkat | L1 | 25 | |
| Siswa dapat menyebutkan 3 perbedaan Allah dengan Makhluk-Nya. | Uraian | L2 | 29 | |
| Siswa dapat menjelaskan cara yang benar mencintai Nabi Muhammad. | Uraian | L3 | 30 |
| Materi Pokok | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
| Alat Transportasi | Disajikan narasi tentang transportasi masa lalu, siswa dapat mengidentifikasi alat transportasi tradisional. | PG | L1 | 1 |
| Disajikan deskripsi tempat menunggu kendaraan umum, siswa dapat menyebutkan nama tempat tersebut. | PG | L1 | 2 | |
| Disajikan kegiatan menjaga lingkungan, siswa dapat menjelaskan tujuan kegiatan tersebut. | PG | L2 | 3 | |
| Disajikan narasi kendaraan bersama, siswa dapat mengidentifikasi kendaraan umum. | PG | L1 | 5 | |
| Disajikan perbandingan transportasi dulu dan sekarang, siswa dapat menentukan perbedaannya. | PG | L2 | 6 | |
| Siswa dapat mengidentifikasi manfaat transportasi umum. | PG Kompleks | L2 | 9 | |
| Disajikan tentang perbandingan alat transportasi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan transportasi tradisional dan modern | Uraian | L2 | 30 | |
| Disajikan tentang fungsi transportasi, peserta didik dapat menyebutkan minimal dua manfaat transportasi umum dengan benar | Uraian | L1 | 29 | |
| Disajikan pernyataan tentang transportasi bermesin, siswa dapat menentukan tentang kegunaan transportasi | Benar–Salah | L2 | 11 | |
| Disajikan pernyataan tentang fungsi pelabuhan, siswa dapat menentukan fungsi pelabuhan | Benar–Salah | L1 | 12 | |
| Disajikan pernyataan tentang pesawat sebagai transportasi tradisional, siswa dapat menentukan kategori pesawat terbang | Benar–Salah | L1 | 13 | |
| Disajikan pernyataan tentang menjaga kebersihan halte, siswa dapat menentukan tanggung jawab menjaga fasilitas umum | Benar–Salah | L2 | 14 | |
| Disajikan pernyataan tentang membuang sampah ke sungai, siswa dapat menentukan dampak membuang sampah | Benar–Salah | L1 | 15 | |
| Disajikan kolom A dan B, siswa dapat menentukan istilah kendaraan umum dengan pengertiannya. | Menjodohkan | L1 | 16 | |
| Disajikan kolom A dan B, siswa dapat menjodohkan upaya mencegah banjir dengan penjelasannya. | Menjodohkan | L1 | 17 | |
| Disajikan kolom A dan B, siswa dapat menjodohkan kendaraan tenaga hewan dengan contohnya. | Menjodohkan | L1 | 18 | |
| Disajikan kolom A dan B, siswa dapat menjodohkan fungsi halte dengan pengertiannya. | Menjodohkan | L1 | 19 | |
| Disajikan kolom A dan B, siswa dapat menjodohkan transportasi tradisional yang masih ada sampai sekarang | Menjodohkan | L1 | 20 | |
| Disajikan narasi, siswa dapat melengkapi kalimat rumpang jenis transportasi umum. | Isian | L1 | 21 | |
| Peserta didik dapat menyebutkan tempat menunggu bus dengan tepat | Isian | L1 | 22 | |
| Halte | Disajikan gambar, siswa dapat mengklasifikasikan jenis transportasi | PG Kompleks | L2 | 7 |
| Disajikan tentang halte, peserta didik dapat menjelaskan manfaat adanya halte secara benar | Isian | L1 | 25 | |
| Disajikan tentang penggunaan transportasi, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga sikap saat menggunakan transportasi umum | Uraian | L2 | 26 | |
| Siswa dapat membedakan transportasi zaman dulu dan zaman sekarang | Uraian | L2 | 27 | |
| Banjir | Disajikan peristiwa hujan deras, siswa dapat menentukan akibat banjir. | PG | L1 | 4 |
| Disajikan gambar perilaku masyarakat, siswa dapat menganalisis akibat yang ditimbulkan dari perilaku negatif | PG Kompleks | L3 | 8 | |
| Disajikan daftar transportasi, siswa dapat mengelompokkan transportasi zaman dahulu. | PG Kompleks | L2 | 10 | |
| Peserta didik dapat menyebutkan kondisi jalan saat hujan deras secara benar | Isian | L1 | 23 | |
| Peserta didik dapat melengkapi kalimat tentang pencegahan banjir | Isian | L1 | 24 | |
| Disajikan peristiwa banjir, peserta didik dapat menyebutkan penyebab dan akibat banjir | Uraian | L2 | 28 |
Kelas 2
| Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal | |
| Pengukuran berat dan waktu | Disajikan gambar buah, siswa mampu membandingkan berat dua benda berdasarkan gambar. | Pilihan Ganda | L2 | 1 | |
| Disajikan gambar benda, siswa mampu menentukan benda yang paling ringan berdasarkan gambar. | Pilihan Ganda | L1 | 2 | ||
| Disajikan gambar benda, siswa mampu menentukan kebenaran urutan berat benda berdasarkan gambar | Pilihan Ganda | L2 | 3 | ||
| Disajikan gambar buah, siswa mampu menentukan berat benda menggunakan satuan tidak baku (apel) | Pilihan Ganda | L2 | 4 | ||
| Siswa mampu menentukan perbandingan berat dua benda | Pilihan Ganda | L2 | 5 | ||
| Siswa mampu menentukan benda yang paling ringan berdasarkan gambar | Pilihan Ganda | L1 | 6 | ||
| Siswa mampu menentukan waktu terjadinya peristiwa alam | Pilihan Ganda | L1 | 7 | ||
| Siswa mampu mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan pada pagi hari | Pilihan Ganda Kompleks | L2 | 8 | ||
| Siswa mampu menentukan hari berdasarkan informasi sebelumnya | Pilihan Ganda | L2 | 9 | ||
| Siswa mampu menentukan kegiatan yang membutuhkan waktu lama | Pilihan Ganda | L2 | 10 | ||
| Siswa mampu mengelompokkan kegiatan berdasarkan lama waktu | Menjodohkan | L1 | 11 | ||
| Siswa mampu mengelompokkan kegiatan berdasarkan waktu sebentar | Menjodohkan | L1 | 12 | ||
| Disajikan gambar jam, siswa mampu membaca waktu pada gambar jam | Menjodohkan | L1 | 13 | ||
| Disajikan gambar jam, siswa mampu membaca waktu pada gambar jam | Menjodohkan | L1 | 14 | ||
| Siswa mampu menentukan urutan bulan | Menjodohkan | L1 | 15 | ||
| Disajikan gambar buah, siswa mampu menentukan berat benda menggunakan satuan tidak baku | Isian Singkat | L2 | 16 | ||
| Siswa mampu menyebutkan contoh kegiatan pada sore hari | Isian Singkat | L2 | 17 | ||
| Siswa mampu menyebutkan contoh kegiatan yang membutuhkan waktu sebentar | Isian Singkat | L2 | 18 | ||
| Siswa mampu menentukan hari berdasarkan konsep lusa | Isian Singkat | L2 | 19 | ||
| Siswa mampu menentukan waktu selesai suatu kegiatan | Isian Singkat | L3 | 20 | ||
| Siswa mampu menyebutkan contoh kegiatan pada siang hari | Uraian | L2 | 21 | ||
| Siswa mampu menyebutkan contoh kegiatan yang membutuhkan waktu lama | Uraian | L2 | 22 | ||
| Siswa mampu menyebutkan nama bulan secara berurutan | Uraian | L1 | 23 | ||
| Siswa mampu membuat gambar jam sesuai waktu yang ditentukan | Uraian | L3 | 24 | ||
| Disajikan gambar jarum jam, siswa mampu menunjukkan posisi jarum jam sesuai waktu | Uraian | L3 | 25 | ||
| Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
| BAB 6 مَاذا هُنَا ؟ | Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat tas dengan menggunakan kata هُنَاكَ dengan benar | PG | L1 | 1 |
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat kelas menggunakan kata هُنَا dengan benar | PG | L1 | 2 | |
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf ن di akhir kata dengan benar | PG | L1 | 3 | |
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf م di awal kata dengan benar | PG | L1 | 5 | |
| 6 | ||||
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan mufrodat bahasa Arab huruf ن di awal dan tengah kata dengan benar | PG | L1 | 7 | |
| 8 | ||||
| Siswa dapat menuliskan kosakata yang berawalan huruf ه di akhir kata dengan tepat. | PG | L1 | 4 | |
| Siswa dapat menuliskan kosakata yang berawalan huruf ن dengan tepat. | Uraian | L2 | 21 | |
| Siswa dapat menuliskan kosakata yang berawalan huruf ه di awal kata dengan tepat. | Uraian | L2 | 22 | |
| Bab 7 أَنَا تِلْمِيْذٌ | Siswa dapat menjawab pertanyaan “هَلْ أَنْتِ تِلْمِيْذَة” dengan benar. | PG | L1 | 9 |
| Siswa dapat menjawab pertanyaan “مَنْ ذلِك؟ dengan benar. | PG | L1 | 15 | |
| Siswa dapat menjawab pertanyaan “مَنْ أَنْتَ؟” dengan benar. | PG | L1 | 10 | |
| Siswa dapat menjawab pertanyaan “مَا ذلِكَ وَمَا تِلْكَ؟” dengan benar. | PG | L1 | 11 | |
| 12 | ||||
| Siswa dapat menarik garis kosakata bahasa arab sesuai dengan gambarnya dengan tepat | Menjodohkan | L1 | 13 | |
| Siswa dapat menentukan benar atau salah kosakata yang berawalan و di tengah kata dengan tepat | Benar-Salah | L2 | 14 | |
| Siswa dapat menyambung huruf menjadi kata dengan benar | Isian | L2 | 16 | |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| Siswa dapat menuliskan kosakata guru dan murid dalam bahasa arab dengan benar | Uraian | L2 | 23 | |
| Siswa dapat mengartikan kalimat ke dalam bahasa indonesia dengan benar | Uraian | L2 | 24 | |
| 25 |
| Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
| Preposition | Disajikan gambar, siswa mampu menentukan preposisi tempat yang tepat. | PG | L2 | 1 |
| Disajikan gambar, siswa mampu menentukan preposisi tempat yang sesuai. | PG | L2 | 2 | |
