Selamat datang kepada pengunjung setia kami di halaman ini, yang penuh dengan informasi dan membantu Anda mempersiapkan diri untuk asesmen sumatif akhir semester ganjil 2024/2025 . Kami sangat senang mengetahui Anda di sini, dan kami memahami betapa pentingnya momen ini bagi karir akademis Anda. Kisi-kisi ujian yang lengkap dapat ditemukan di halaman ini. Kisi-kisi ini dirancang dengan cermat untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang topik yang akan diujikan. Karena kami percaya bahwa persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akan membantu Anda merasa yakin saat menghadapi ujian. Ambil waktu sejenak untuk melihat konten yang telah kami susun dengan teliti. Semoga ini menjadi alat yang bermanfaat untuk membantu Anda dalam perjalanan pendidikan Anda.
Semangat belajar, dan jangan ragu untuk menyelami setiap rincian kisi-kisi kami untuk memastikan Anda siap sepenuhnya menghadapi ujian akhir semester. Sukses untuk Anda semua!
Jadwal Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) Praktik & Tulis
Ganjil 2024/2025
Ganjil 2024/2025
Kisi-Kisi Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) Praktik & Tulis Ganjil 2024/2025
Kelas 1
Elemen | Capaian Pembelajaran | Materi Pembelajaran | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
Bilangan | Fase A: Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100, mereka dapat membaca, menulis, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi. | Bilangan sampai 20 | Siswa dapat menyebutkan jumlah buah pada gambar. | PG | L1 | 1 |
Siswa dapat menentukan lambang bilangan. | PG | L2 | 2 | |||
Siswa dapat menentukan nama bilangan. | PG | L2 | 3 | |||
Siswa dapat menghitung banyak benda dalam gambar. | PG | L2 | 4 | |||
Siswa dapat mengurai bilangan. | PG | L2 | 5 | |||
Siswa dapat menuliskan lambang bilangan. | Isian Singkat, Uraian | L1 | 16.21 | |||
Siswa dapat menuliskan bilangan berdasarkan gambar. | Uraian | L1 | 22 | |||
Siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang paling kecil | PG | L2 | 6 | |||
Siswa dapat membandingkan jumlah berdasarkan gambar. | PG | L1 | 7 | |||
Siswa dapat menyebutkan bilangan sebelum dan sesudah dari sebuah bilangan. | PG | L1 | 10 | |||
Siswa dapat membandingkan jumlah banyak buah. | Isian Singkat | L1 | 17 | |||
Penjumlahan dan pengurangan | Siswa dapat menghitung hasil dari pengurangan. | PG | L2 | 8 | ||
Siswa dapat menghitung hasil dari penjumlahan. | PG | L2 | 9 | |||
Siswa dapat menghitung hasil dari penjumlahan. | Isian Singkat | L2 | 18 | |||
Siswa mampu menyelesaikan soal cerita penjumlahan. | Isian Singkat, Uraian | L3 | 19.23 | |||
Siswa mampu menyelesaikan soal cerita pengurangan | Uraian | L3 | 24 | |||
Geometri | Fase A: Peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang. Mereka dapat menyusun dan mengurai suatu bangun datar. | Bangun Datar | Disajikan gambar, siswa mampu mengenal bentuk benda. | PG | L2 | 11, 12 |
Disajikan gambar, siswa mampu mengelompokkan benda. | PG | L2 | 13,14 | |||
Siswa mampu menggambar contoh bentuk bangun datar. | PG,Isian singkat | L3 | 20,25 | |||
Disajikan gambar, siswa mampu menguraikan bangun datar. | PGK | L2 | 15 |
Tujuan Pembelajaran | Materi | Indikator | Bentuk Soal |
1.7. Memaparkan huruf, kata, tanda baca, dan kalimat yang sangat sederhana. | مَنْ أنْتَ ؟ مَنْ أَنْتِ ؟ Bab 3 dan Bab 4 | Siswa mampu menjawab pertanyaan guru tentang percakapan sederhana (مَنْ أَنْتَ ؟ مَنْ هُوَ؟ مَنْ هِيَ؟) | Praktik Lisan |
1.8. Mengungkapkan gagasan yang sangat sederhana secara tulis dan lisan. | مااسمك ؟ مااسمُكِ ؟Bab 5 dan Bab 6 | Siswa mampu menyebutkan 10 kosakata dengan menggunakan peraga ! (membuat gambar/boleh diprin pada bab sesuai materi) | Praktik lisan |
Capaian Pembelajaran | Materi | Indikator | Bentuk ujian | Point | |
Pada akhir Fase A, peserta didik menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk berinteraksi dalam situasi sosial dan kelas seperti berkenalan, memberikan informasi diri, mengucapkan salam dan selamat tinggal. Mereka merespon instruksi sederhana (dengan bantuan visual) melalui gerakan tubuh atau menjawab pertanyaan pendek sederhana dengan kata, frase atau kalimat sederhana. Mereka memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan dengan bantuan visual dan menggunakan kosakata sederhana. Mereka menggunakan alat bantu visual untuk membantu mereka berkomunikasi. | My Name is Jefri | Siswa memperkenalkan diri dengan nama lengkap lalu menyebutkan usia dan kelasnya | Speaking | 100 | |
My Number is Four | Siswa diperdengarkan melalui rekaman suara lalu memilih jawaban yang sesuai | Listening | 100 | ||
How Many Books Are There? (singular and plural) | Disajikan gambar siswa mampu membuat kalimat sederhana berdasarkan jumlahnya | Speaking | 100 | ||
It Is Red | Siswa mampu menuliskan nama warna dalam Bahasa Inggris | Writing | 100 |
ATP | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
Menanggapi bacaan tentang cara menjaga kebersihan diri, membaca dan menulis suku kata yang diawali dengan huruf ‘k’ | Disajikan gambar siswa dapat menentukan alat yang digunakan untuk mandi. | PG | L1 | 1 |
Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan dalam menjaga kesehatan. | PG | L2 | 2-5 | |
Siswa dapat menentukan sayuran yang baik untuk kesehatan mata. | PG | L1 | 6 | |
Siswa dapat menyebutkan makanan yang mengandung sumber protein | PG | L2 | 7 | |
Siswa dapat menentukan nama makanan sehat | PG | L1 | 8-10 | |
Siswa dapat mengidentifikasi huruf konsonan pada kata yang telah ditentukan. | PG | L3 | 11 | |
Siswa dapat mengidentifikasikan nama alat sekolah dengan benar. | PG | L1 | 12 | |
Disajikan teks, siswa dapat menyimpulkan berapa kata yang diawali huruf ka, ki, ku, ke, ko. | PG | L1 | 13 | |
Siswa dapat memenggal kata dengan benar. | PGK | L1 | 14 | |
Siswa dapat menggunakan tanda baca dengan benar. | PG, Uraian | L1 | 15, 20 dan 28 | |
Siswa dapat menuliskan kalimat tanya dengan benar. | PG | L2 | 16-17 | |
Siswa dapat menuliskan dengan bahasa sendiri tata cara minum obat dengan benar. | Uraian | Hots | 30 | |
Menyimak, menanggapi, dan menirukan gerakan pada bacaan tentang aneka gerak, melakukan instruksi serta membaca dan menulis suku kata yang diawali dengan huruf ‘l’ | Siswa dapat mengidentifikasi gerakan pada hewan | PG | L3 | 18, 23, 26 |
Siswa dapat menentukan 3 kegiatan menarik | Uraian | Hots | 27 | |
Disajikan Kalimat-kalimat, siswa dapat menentukan kalimat yang didalamnya terdapat kata yang diawali huru la- dan le- | PG | L3 | 19 | |
Menyimak dan menanggapi bacaan tentang bunyi dan pancaindra secara lisan, mengenali abjad, merangkai suku kata yang diawali huruf ‘b’, menulis huruf ‘B’ dan ‘b,’ serta menulis namanya sendiri | Siswa dapat menentukan posisi punggung saat menulis | PG | L1 | 21 |
Siswa mengetahui suara kambing dengan benar | Isian singkat | L1 | 22 | |
Siswa dapat mengetahui kata yang diawali huruf bu- | Isian singkat | L2 | 23 | |
Siswa mengetahui huruf vokal | Isian singkat | L2 | 24 |
Capaian Pembelajaran | Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
Mengidentifikasi dan menghargai identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan rumah dan sekolah | Mengenal diri | Disajikan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi nama siswa, agama, suku dan cita-cita | PG | L1 | 1,2,3,4 |
Disajikan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi agama dan tempat ibadahnya | PG | L1 | 5.6 | ||
Peserta didik mampu menentukan benar salah sikap terhadap teman yang berbeda suku dan agama | Benar-salah | L1 | 7,8,9 | ||
Disajikan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk kerukunan yang ditunjukkan pada gambar | PG | L1 | 10 | ||
Disajikan narasi, peserta didik mampu mengidentifikasi nama, suku, agama dan bentuk kerukunan | Isian | L1 | 21, 22, 23 | ||
Peserta didik mampu menuliskan 5 agama di Indonesia | Uraian | L2 | 26 | ||
Peserta didik mampu menuliskan 5 suku di Indonesia | Uraian | L2 | 27 | ||
Mengenal aturan di lingkungan keluarga, menceritakan contoh sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga, dan menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga | Aku anak yang patuh aturan | Disajikan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas pada gambar | PG/PGK | L1 | 11, 12, 13 |
Disajikan narasi, peserta didik mampu mengidentifikasi aturan yang ada dalam narasi | PG | L1 | 14, 15, 16 | ||
Disajikan tabel, peserta didik mampu memasangkan aktivitas dengan waktu yang sesuai | Menjodohkan | L1 | 17, 18, 19,20 | ||
Peserta didik mampu menuliskan aktivitas di pagi hari | Isian | L1 | 24 | ||
Peserta didik mampu menuliskan contoh menaati aturan saat bermain Hp | Isian | L1 | 25 | ||
Disajikan gambar, peserta didik mampu menuliskan sebab, akibat dan saran terkait gambar | Uraian | L2 | 28 | ||
Peserta didik mampu menuliskan 3 aturan di rumah | Uraian | L2 | 29 | ||
Peserta didik mampu menuliskan nasehat ayah dan ibunya | Uraian | L2 | 30 |
Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
1.1 | Dinul Islam | Disajikan teks cerita, siswa dapat menyebutkan sikap yang benar terhadap orang yang berbeda agama. | PG kompleks | L1 | 1 |
Siswa dapat menyebutkan ajaran yang diajarkan agama Islam. | PG | L1 | 2 | ||
Siswa dapat menyebutkan agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. | PG | L1 | 3 | ||
1.11 | Bersikap Santun | Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan sikap yang benar pada gambar. | PG | L1 | 4 |
Siswa dapat menyebutkan sikap yang benar apabila berbuat salah. | PG | L1 | 5 | ||
1.4 | Rukun Islam | Disajikan tabel, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari Rukun Islam yang ke 2. | Menjodohkan | L2 | 16 |
Disajikan tabel, siswa dapat menentukan benar atau salah dari Rukun Islam yang ke 5 | Benar Salah | L1 | 11 | ||
Siswa dapat menyebutkan dua rukun Islam. | PG kompleks | L1 | 6 | ||
Siswa dapat menyebutkan Rukun Islam | Uraian | L2 | 26 | ||
1.5 | Syahadatain | Siswa dapat menyebutkan ajakan Nabi Muhammad kepada manusia. | PG | L1 | 7 |
Disajikan tabel, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari lafadz syahadat tauhid. | Menjodohkan | L2 | 17 | ||
Siswa dapat menyebutkan 2 pembagian syahadat. | Isian | L1 | 21 | ||
1.2 | Rukun Iman | Siswa dapat menyebutkan dua hal yang dapat merusak keimanan. | PG kompleks | L2 | 8 |
Disajikan tabel, siswa dapat menentukan benar atau salah dari sikap orang beriman. | Benar Salah | L1 | 12 | ||
Siswa dapat menyebutkan arti dari iman. | Isian | L1 | 22 | ||
Siswa dapat menjelaskan cara agar iman dan Islam kita sempurna. | Uraian | L3 | 27 | ||
1.9 | Bersyukur | Disajikan tabel, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari contoh bersyukur melalui lisan. | Menjodohkan | L2 | 18 |
Disajikan tabel, siswa dapat menentukan benar atau salah dari balasan bagi orang yang tidak bersyukur. | Benar Salah | L1 | 13 | ||
Siswa dapat menyebutkan balasan bagi orang yang bersyukur. | Isian | L1 | 23 | ||
Siswa dapat menyebutkan tiga cara bersyukur kepada Allah. | Uraian | L2 | 28 | ||
1.19 | Bersuci | Siswa dapat menyebutkan dua contoh najis. | PG kompleks | L2 | 9 |
Disajikan tabel, Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari alat yang digunakan untuk bersuci. | Menjodohkan | L2 | 19 | ||
Disajikan tabel, Siswa dapat menentukan benar atau salah dari tiga hal yang harus dijaga kesuciannya,. | Benar Salah | L2 | 14 | ||
Siswa dapat menyebutkan nama lain dari bersuci. | Isian | L1 | 24 | ||
Siswa dapat menyebutkan tiga macam najis. | Uraian | L2 | 29 | ||
1.18 | Beristinja | Siswa dapat menyebutkan contoh air suci yang menyucikan. | PG | L1 | 10 |
Disajikan tabel, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar dari contoh air yang suci tidak menyucikan. | Menjodohkan | L1 | 20 | ||
Disajikan tabel, siswa dapat menentukan benar atau salah arti dari Istinja. | Benar Salah | L2 | 15 | ||
Siswa dapat menyebutkan tangan yang digunakan untuk beristinja. | Isian | L1 | 25 | ||
Siswa dapat menjelaskan dua cara bersuci dari najis. | Uraian | L2 | 30 |
Capaian Pembelajaran | Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
Pada akhir fase A, peserta didik mengenal keragaman gambar ondel-ondel, menyanyi dan menari lagu hompimpa dan lenggang kangkung. Mereka dapat melaksanakan dan memahami aturan permainan pong-pong balong, tepuk nyamuk, damdas tiga batu dan dampu bulan. * Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengomunikasikan keragaman kuliner Betawi serta membuat karya dari bahan alam. Pada akhir fase A, peserta didik mengenal jenis transportasi dan angkutan massal serta mengenal jenis-jenis alat komunikasi dan penggunaannya. Pada akhir fase A, peserta didik memahami bahaya banjir dan kebakaran serta cara penanggulangannya. Mereka dapat memahami rumah sehat, posyandu, dan lingkungan yang sehat. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menjelaskan manfaat fasilitas mum (halte) sebagai keamanan pengguna jalan raya. Mereka dapat mengenal jenis-jenis taman bermain dan fasilitas mum (taman kota) di Jakarta serta cara pemeliharaannya dengan mandiri, tanggung jawab, jujur, berani, kerja keras, dan percaya diri sebagai bentuk dari keberanian dalam bersikap. | Permainan Tradisional Asal Betawi | Siswa mampu menyebutkan permainan dari Betawi | PG | 1 | 1 |
Siswa mampu menyebutkan jumlah pemain pong pong balong | PG | 1 | 2 | ||
Siswa mampu menentukan apa yang harus dilakukan sebelum bermain pong pong balong | PG | 1 | 3 | ||
Siswa mampu menentukan jumlah penjaga dalam permainan tepuk nyamuk | PG | 1 | 4 | ||
Siswa mampu menentukan langkah selanjutnya dalam permainan tepuk nyamuk | PG | 1 | 5 | ||
Siswa mampu menentukan benar salah dari kalimat tentang permainan khas Betawi | Benar-Salah | 2 | 21 | ||
Disajikan narasi sederhana siswa mampu menentukan sikap yang tepat | Uraian | 1 | 26 | ||
Camilan Khas Betawi | Siswa mampu menentukan nama lain dari makanan kecil | PG | 1 | 6 | |
Siswa mampu menyebutkan contoh makanan khas Betawi | PG | 1 | 7 | ||
Siswa mampu menyebutkan contoh kue kering | PG | 1 | 8 | ||
Siswa mampu menentukan cara menyimpan kue kering yang tepat | PG | 1 | 9 | ||
Siswa mampu menentukan rasa dari sebuah makanan | PG | 1 | 10 | ||
Siswa mampu menentukan camilan khas Betawi yang tepat | PG Komplek | 2 | 22 | ||
Siswa mampu menentukan nama air gula merah dalam sebuah makanan | Isian | 1 | 23 | ||
Siswa mampu menuliskan contoh kue khas Betawi | Uraian | 1 | 27 | ||
Siswa mampu menjelaskan bahan membuat kerak telur | Uraian | 2 | 28 | ||
Alat Transportasi di Jakarta | Siswa mampu menentukan contoh alat transportasi udara | PG | 1 | 11 | |
Siswa mampu menyebutkan kendaraan yang dikayuh | PG | 1 | 12 | ||
Siswa mampu menentukan kendaraan yang kemudinya seperti sepeda | PG | 1 | 13 | ||
Siswa mampu menentukan kendaraan yang tidak bermesin | PG | 1 | 14 | ||
Siswa mampu menentukan sikap baik saat naik kendaraan | PG | 1 | 15 | ||
Disajikan narasi sederhana siswa mampu menentukan sikap yang tepat | Isian | 2 | 24 | ||
Siswa menjelaskan sikap yang tepat saat naik kendaraan umum | Uraian | 2 | 29 | ||
Bahaya Banjir di Jakarta | Siswa mampu menentukan sebab dari sungai yang dangkal | PG | 1 | 16 | |
Siswa mampu menentukan penyebab dari banjir | PG | 2 | 17 | ||
Siswa mampu menyebutkan akibat banjir | PG | 1 | 18 | ||
Siswa mampu menentukan langkah yang tepat saat berjalan melewati banjir | PG | 2 | 19 | ||
Siswa mampu menentukan penyakit akibat banjir | PG | 1 | 20 | ||
Disajikan narasi sederhana siswa mampu menentukan kalimat yang tepat berdasarkan teks. | Benar-Salah | 1 | 25 | ||
Siswa mampu menyebutkan benda yang dapat diberikan kepada korban banjir | Uraian | 1 | 30 |
Kelas 2
Capaian Pembelajaran | Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100, mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak, pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. | Bilangan sampai 100 | Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan lambang bilangan. | PG | L1 | 1 |
Disajikan lambang, siswa mampu menentukan nama bilangan. | PG | L2 | 2 | ||
Siswa mampu menentukan nilai tempat bilangan | Benar salah | L2 | 3 | ||
Siswa mampu mengurutkan bilangan | PG | L2 | 4 | ||
Membandingkan dan mengurutkan bilangan sampai dengan 100 | Siswa mampu membandingkan bilangan | PG | L1 | 5 | |
Pola bilangan | Siswa mampu melengkapi pola gambar. | PG | L2 | 10 | |
Penjumlahan sampai 100 | Siswa mampu menentukan penjumlahan menyimpan | PG,Isian | L2 | 6,16 | |
Disajikan narasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan menyimpan dalam kehidupan sehari-hari | PG, Uraian | L2 | 7,21 | ||
Pengurangan sampai 100 | Siswa mampu menentukan pengurangan tanpa meminjam | PG | L2 | 8 | |
Disajikan narasi, siswa mampu menentukan pengurangan meminjam | PG, Isian | L3 | 9,17 | ||
Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan meminjam dalam kehidupan sehari-hari | Uraian | L3 | 22 | ||
Peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang. Mereka dapat melakukan komposisi dan dekomposisi suatu bangun datar. Mereka juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain. | Mengengenal bangun datar | Siswa mampu mengidentifikasi ciri bangun datar. | PG | L1 | 11 |
Disajikan gambar, siswa mampu menentukan pernyataan sesuai gambar. | PGK | L2 | 12 | ||
Siswa mampu menggambar bangun datar | Isian, Uraian | l2 | 18,23 | ||
Pesera didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan dapat membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. | Waktu dan Durasi | Disajikan gambar, siswa mampu menentukan waktu. | PG | L1 | 13,14 |
Siswa mampu menentukan lama waktu | Isian, Uraian | L3 | 19,24 | ||
Peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori | Mengenal data | Disajikan data, siswa mampu menentukan data dalam sebuah tabel | PG | L1 | 15 |
Disajikan data siswa mampu mengelompokkan data | Isian, Uraian | L3 | 20 | ||
Disajikan data siswa mampu menjawab beberapa pertanyaan. | Uraian | L3 | 25 |
Tujuan Pembelajaran | Materi | Indikator | Bentuk Soal | |
2.1.4 Peserta didik mampu merespon dengan bertanya, menjawab dalam percakapan yang sangat sederhana tentang topik di sekolah dengan menggunakan pola kalimat: هَل هذا؟ هل هذه؟ sebagai alat komunikasi global | فِيْ الْمَدْرَسَةِ Bab 3 | Siswa dapat menjawab pertanyaan guru menggunakan kata هَلْ هذا هل هذه (siswa menyiapkan gambar kosakata/boleh diprin sebanyak 10 gambar) hlm. 32-33 | Praktek | |
2.1.5 Peserta didik mampu menggunakan pola kalimat: هُناَ وَهُنَاك sebagai alat komunikasi global | الأستاذ في الفصل Bab 4 dan Bab 5 | Siswa dapat menjawab pertanyaan guru menggunakan kata هُنَا وَ هُنَاك (siswa menyiapkan 10 kosakata bebas bisa dilihat pilihan kosakata pada bab sesuai materi) | Praktek |
Tujuan Pembelajaran | Materi | Indikator | Bentuk Soal | |
2.4 Identifying numbers 11-100, count things and respond to questions about the quantity of things. | Numbers 11 to 100 | Siswa mampu menyebutkan angka 11-100 yang diperlihatkan pengawas. | Speaking | |
2.5 Differentiate the use of preposition (in, on, under), recognize the position of things, and use the prepositions (in, on, under) in a sentence. | Preposition | Siswa mampu membaca dengan benar teks yang telah ditentukan pada buku paket. | Reading |
Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Bentuk Soal | Level Kognitif | No Soal |
Menggunakan huruf kapital dan tanda titik pada kalimat, memahami perasaan berdasarkan teks puisi | Pelajaran 1 Ungkapan Perasaan | Disajikan puisi, siswa mampu menentukan perasaan berdasarkan teks puisi | PG | L2 | 1 – 3 |
Siswa mampu menyusun kalimat acak menjadi sebuah kalimat yang benar | PG | L1 | 4 | ||
Siswa mampu menetukan penggunaan huruf kapital dengan tepat | PG | L2 | 5 | ||
Siswa mampu menentukan penggunaan huruf kapital dengan tepat | Isian | L2 | 21 | ||
Siswa mampu menganalisis penulisan yang salah dalam sebuah kutipan cerita dengan tepat | Uraian | L3 | 26 | ||
Siswa mampu menyusun kalimat acak menjadi sebuah kalimat yang benar | Uraian | L2 | 27 | ||
Menggunakan kata tanya pada kalimat, menyampaikan teks percakapan, menulis kalimat dengan pola subjek, predikat, dan objek | Pelajaran 2 Hidup Bersih dan Sehat | Disajikan sebuah percakapan, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan tersebut | PG | L1 | 6′ |
Disajikan sebuah percakapan, siswa mampu menetukan kata tanya yang digunakan dalam percakapan tersebut | PG Kompleks | L2 | 7 | ||
Siswa mampu menyebutkan tanda yang digunakan dalam kalimat tanya | PG | L1 | 8 | ||
Disajikan gambar, siswa mampu menentukan pertanyaan yang tepat sesuai dengan gambar. | PG | L2 | 9 | ||
Disajikan sebuah kalimat, siswa mampu menentukan kata yang mengandung predikat dengan tepat. | PG | L2 | 10 | ||
Siswa mampu memasangkan sikap dengan kebiasaan hidup sehat atau tidak sehat | Menjodohkan | L1 | 22 | ||
siswa mampu menentukan subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat. | Isian | L2 | 23 | ||
Disajikan gambar, siswa mampu membuat kalimat berdasarkan gambar yang tersedia. | Uraian | L2 | 28 | ||
Menggunakan tanda seru dalam kalimat, menyimpulkan nama tempat berdasarkan teks, menggunakan kata depan di dan awalan di- pada kalimat | Pelajaran 3 Menjaga Keselamatan | Disajikan bacaan, siswa mampu menyebutkan nama tempat berdasarkan teks tersebut | PG | L1 | 11′ |
Siswa mampu menentukan tanda baca dengan tepat. | PG | L2 | 12 | ||
Disajikan gambar, siswa mampu mengartikan arti rambu dengan tepat. | PG | L1 | 13 | ||
Siswa mampu menentukan benar atau salah sebuah kalimat | Benar/Salah | L2 | 14 dan 15 | ||
Siswa mampu menyebutkan peralatan yang berbahaya | Isian | L1 | 24 | ||
Siswa mampu memperbaiki kalimat menggunakan kata depan di, huruf kapital, dan tanda baca yang tepat | Uraian | L2 | 29 | ||
Mengidentifikasi kalimat aktif dan pasif, membedakan informasi bersifat fakta dan opini pada cerita, menjelaskan langkah-langkah pembuatan kembang kelape melalui teks prosedur | Pelajaran 4 Keragaman dalam Keluarga | Disajikan kalimat, siswa mampu menentukan kalimat tersebut kalimat aktif atau pasif dengan tepat. | PG | L2 | 16 |
Siswa mampu menentukan kalimat tersebut kalimat pasif dengan tepat. | PG | L2 | 17 | ||
Disajikan bacaan, siswa mampu menentukan kalimat fakta atau opini dengan tepat. | PG | L2 | 18-19 | ||
Disajikan teks prosedur, siswa mampu menentukan isi teks tersebut | PG | L2 | 20 | ||
Siswa mampu menentukan kalimat aktif atau pasif dengan memberikan tanda ceklis | Isian | L2 | 25 | ||
Siswa mampu mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan tepat | Uraian | L2 | 30 |
Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
Pancasila. | Siswa mampu menyebutkan perancang dan perumus Pancasila. | PG | L1 | 1-2 |
Siswa mampu menjelaskan arti kiasan peribahasa menyangkut aturan-aturan. | PG | L2 | 3 | |
Disajikan pernyataan, siswa mampu menyebutkan poin yang terkandung dalam sila-sila. | PG | L1 | 4-6 | |
Siswa mampu menyebutkan sikap sehari-hari yang mencerminkan salah satu nilai Pancasila. | PG Kompleks | L2 | 7 | |
Disajikan narasi, siswa mampu menyebutkan nilai Pancasila yang terkandung dalam teks bacaan. | PG | L1 | 8 | |
Disajikan tabel pernyataan, siswa mampu menentukan sikap yang sesuai dengan Pancasila. | PG Kompleks | L2 | 9 | |
Hak dan Kewajiban, serta perilaku baik. | Disajikan teks singkat, siswa mampu menentukan sikap terpuji. | PG | L3 | 10 |
Disajikan teks bacaan, siswa mampu menentukan sikap para tokoh. | PG | L3 | 11-13 | |
Disajikan pernyataan, siswa mampu menentukan aturan-aturan di sekolah. | PG Kompleks | L2 | 14 | |
Siswa mampu menyebutkan salah satu hak anak. | PG | L2 | 15-16 | |
Siswa mampu menyebutkan salah satu sikap terpuji. | PG | L2 | 17 | |
Disajikan gambar, siswa mampu menentukan gambar yang sesuai dengan pernyataan | PG | L1 | 18 | |
Disajikan gambar, siswa mampu menentukan gambar yang sesuai dengan pernyataan | PG Kompleks | L1 | 19 | |
Disajikan teks bacaan, siswa mampu menentukan sikap yang sesuain dengan teks, | PG | L3 | 20 | |
Siswa mampu menyebutkan perancang aturan di rumah. | Isian | L1 | 21 | |
Siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban anak. | Isian | L3 | 22-23 | |
Siswa mampu menyebutkan kewajiban di rumah. | Isian | L3 | 24 | |
Disajikan pernyataan, siswa mampu menentukan perilaku terpuji atau tercela. | Isian | L2 | 25 | |
Siswa mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. | Uraian | L1 | 26 | |
Siswa mampu menyebutkan contoh kewajiban. | Uraian | L2 | 27 | |
Siswa mampu menyebutkan manfaat melakukan sikap terpuji. | Uraian | L3 | 28 | |
Siswa mampu menyebutkan sikap tercela. | Uraian | L2 | 29 | |
Disajikan teks bacaan, siswa mampu menyebutkan sikap positif dalam teks. | Uraian | L3 | 30 |
TP | Materi | Indikator | Bentuk soal | Level Kognitif | No soal |
2.1 Mengetahui sifat-sifat Allah dari asmaulhusna, asma Allah Al-Hafiz, dan Al-Waliy | Sifat-sifat Allah | Siswa mampu menyebutkan pengertian asmaulhusna. | PG | 1 | 1 |
Siswa mampu menyebutkan sifat Allah dari asma Al-Awwal. | PG | 1 | 2 | ||
Siswa mampu menyebutkan sifat Allah dari asma Al-Qadir. | PG | 1 | 3 | ||
Siswa mampu menentukan benar salah dari pengertian asma Allah Al-Hayyu. | benar salah | 1 | 4 | ||
Disajikan narasi, siswa mampu menentukan sifat Allah yang sesuai dengan narasi. | PG | 3 | 5 | ||
Disajikan narasi, siswa mampu menentukan perbuatan yang benar yang sesuai dengan sifat Allah Masyi’ah. | PG | 3 | 6 | ||
Al-Waliy | Siswa mampu menentukan contoh perbuatan Allah yang Maha Melindungi bagi orang beriman. | PG | 2 | 7 | |
Al-Hafiz | Disajikan gambar alam, siswa mampu menentukan asma Allah Maha Menjaga. | PG | 2 | 8 | |
2.2 Mengetahui dan menghafal lafaz azan, iqamah, doa setelah azan, dan menjawab azan | Azan | Siswa mampu menyebutkan awal mula disyariatkannya azan. | PG | 1 | 9 |
